- 相關推薦
成本核算與管理簡歷表格
| 個人基本簡歷 |
| 簡歷編號: | 更新日期: | 無照片 | ||
| 姓 名: | 好職網 | 國籍: | 中國 | |
| 目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 | |
| 戶口所在地: | 湖北 | 身材: | 171 cm?80 kg | |
| 婚姻狀況: | 已婚 | 年齡: | 47 歲 | |
| 培訓認證: | 誠信徽章: |
| 求職意向及工作經歷 |
| 人才類型: | 普通求職? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應聘職位: | 建筑/房地產/物業管理類:工程管理、工程造價、成本核算與管理、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作年限: | 30 | 職稱: | 中級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求職類型: | 全職 | 可到職日期: | 隨時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月薪要求: | 3500--5000 | 希望工作地區: | 廣東省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人工作經歷: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育背景 |
| 畢業院校: | 武漢工業大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高學歷: | 大專 | 畢業日期: | 1991-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所學專業一: | 工業與民用建筑 | 所學專業二: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受教育培訓經歷: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語言能力 |
| 外語: | 英語 一般 | ||
| 國語水平: | 一般 | 粵語水平: | 一般 |
| 工作能力及其他專長 |
| 預算員證 Zs0397 應用軟件: 熟練廣聯達管理軟件、預算軟件、華微預算軟件、熟悉CAD軟件。 |
|
| 詳細個人自傳 |
| 請職理由: 謀職謀生,豐富人生、適應新的挑戰。 職稱:工程師 證號:Z0300101031765 月薪:4500-6000/月 工作地區:不限 |
|
| 個人聯系方式 |
| 通訊地址: | |||
| 聯系電話: | 137XXXXXXXXX | 家庭電話: | |
| 手 機: | 137XXXXXXXXX | QQ號碼: | |
| 電子郵件: | 個人主頁: | ||
【成本核算與管理簡歷表格】相關文章:
管理專業-簡歷表格11-07
人力管理簡歷表格11-07
策劃管理簡歷表格11-29
教育管理簡歷表格11-30
管理顧問簡歷表格11-07
管理相關簡歷表格11-07
倉儲管理簡歷表格11-19
建筑管理簡歷表格11-29
旅游管理專業簡歷模板表格11-07