- 相關推薦
南京小升初簡歷表格
| 姓名
| YJBYSW | 性別 | 男 | 出生日期 | ||||||||
| 地址 | 北京市** | |||||||||||
| 郵政編碼 | 電 話 | |||||||||||
| 姓名 | 工作單位 | 單位電話 | 手機 | |||||||||
| 父親 | 北京市** | |||||||||||
| 母親 | 北京市** | |||||||||||
| 教育 | 時 間 | 學 校 | ||||||||||
| 1995-2001 | 北京市某小學 | |||||||||||
| 獎勵 | 市、區競賽: 市奧數第二名
校內獎勵:三好學生
課外學習: | |||||||||||
| 擔任職務 | 班長 | |||||||||||
| 發表作品 | ||||||||||||
| 興趣愛好 | 打球、看書 | |||||||||||
| 證書 | 三好學生 | |||||||||||
【南京小升初簡歷表格】相關文章:
小升初簡歷表格06-25
簡歷的表格10-11
簡歷應聘表格10-13
簡歷的表格制作09-17
簡單表格簡歷01-11
簡歷模板表格10-04
簡歷空白表格08-10
清新表格簡歷09-09
簡歷用表格07-31
工作簡歷表格_簡歷表格word格式05-27
