- 相關推薦
2017最新保險公司排行榜:中國人壽位居榜首
2017年2月22日,中國保監會網站發布《2016年人身保險公司原保險保費收入情況表》,數據顯示:2016年,全國壽險公司原保險保費收入21692.81億元,同比增長36.78%。其中,壽險業務原保險保費收入17442.22億元,同比增長31.72%;健康險業務原保險保費收入4042.50億元,同比增長67.71%;意外險業務原保險保費收入749.89億元,同比增長17.99%。下面是yjbys小編為大家帶來的關于最新保險公司排行榜的知識,歡迎閱讀。

以原保險保費收入高低為依據,2017全國壽險公司TOP10
1國壽股份 43060677.17萬元
2平安壽 27518152.18萬元
3太保壽 13736233.45萬元
4安邦人壽 11419731.88萬元
5新華 11255979.54萬元
6和諧健康 10703132.93萬元
7人保壽險 10505358.15萬元
8富德生命人壽 10217741.56萬元
9太平人壽 9436417.9萬元
10泰康 8984073.97萬元
2017年壽險公司排行榜(以原保險保費收入為依據 單位:萬元)
| 排名 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 資本結構 |
| 1 | 國壽股份 | 43060677.17 | 中資 |
| 2 | 平安壽 | 27518152.18 | 中資 |
| 3 | 太保壽 | 13736233.45 | 中資 |
| 4 | 安邦人壽 | 11419731.88 | 中資 |
| 5 | 新華 | 11255979.54 | 中資 |
| 6 | 和諧健康 | 10703132.93 | 中資 |
| 7 | 人保壽險 | 10505358.15 | 中資 |
| 8 | 富德生命人壽 | 10217741.56 | 中資 |
| 9 | 太平人壽 | 9436417.9 | 中資 |
| 10 | 泰康 | 8984073.97 | 中資 |
| 11 | 建信人壽 | 4611692.35 | 中資 |
| 12 | 華夏人壽 | 4543566.46 | 中資 |
| 13 | 陽光人壽 | 4446724.3 | 中資 |
| 14 | 工銀安盛 | 3427111.41 | 外資 |
| 15 | 天安人壽 | 3352417.62 | 中資 |
| 16 | 中郵人壽 | 2965240.21 | 中資 |
| 17 | 國華 | 2658764.83 | 中資 |
| 18 | 人保健康 | 2374367.58 | 中資 |
| 19 | 前海人壽 | 2204475.5 | 中資 |
| 20 | 合眾人壽 | 1882927.62 | 中資 |
| 21 | 百年人壽 | 1829442.15 | 中資 |
| 22 | 農銀人壽 | 1828941.33 | 中資 |
| 23 | 友邦 | 1611394.07 | 外資 |
| 24 | 平安養老 | 1529366.8 | 中資 |
| 25 | 珠江人壽 | 1510041.59 | 中資 |
| 26 | 幸福人壽 | 1363265.42 | 中資 |
| 27 | 民生人壽 | 1252075.51 | 中資 |
| 28 | 招商信諾 | 1198610.42 | 外資 |
| 29 | 利安人壽 | 1140276 | 中資 |
| 30 | 上海人壽 | 1085955.35 | 中資 |
| 31 | 國壽存續 | 1037922.34 | 中資 |
| 32 | 中意 | 971131.49 | 外資 |
| 33 | 交銀康聯 | 970377.38 | 外資 |
| 34 | 中美聯泰 | 857364.6 | 外資 |
| 35 | 信誠 | 823105.89 | 外資 |
| 36 | 長城 | 689869.91 | 中資 |
| 37 | 渤海人壽 | 674151.55 | 中資 |
| 38 | 中英人壽 | 612900.83 | 外資 |
| 39 | 光大永明 | 507208.32 | 中資 |
| 40 | 中宏人壽 | 502231.87 | 外資 |
| 41 | 恒大人壽 | 438868.91 | 外資 |
| 42 | 太平養老 | 400954.52 | 中資 |
| 43 | 東吳人壽 | 382064.85 | 中資 |
| 44 | 君康人壽 | 367791.31 | 中資 |
| 45 | 中銀三星 | 358642.11 | 外資 |
| 46 | 泰康養老 | 358034.12 | 中資 |
| 47 | 華泰人壽 | 340395.05 | 外資 |
| 48 | 中德安聯 | 316506.23 | 外資 |
| 49 | 吉祥人壽 | 306239.73 | 中資 |
| 50 | 中荷人壽 | 289021.51 | 外資 |
| 51 | 信泰 | 282126 | 中資 |
| 52 | 英大人壽 | 226569.06 | 中資 |
| 53 | 長生人壽 | 193187.07 | 外資 |
| 54 | 恒安標準 | 191116.76 | 外資 |
| 55 | 同方全球人壽 | 179390.37 | 外資 |
| 56 | 國聯人壽 | 156919.2 | 中資 |
| 57 | 北大方正人壽 | 154035.2 | 外資 |
| 58 | 弘康人壽 | 111774.13 | 中資 |
| 59 | 陸家嘴國泰 | 89709.38 | 外資 |
| 60 | 華匯人壽 | 89063.46 | 中資 |
| 61 | 匯豐人壽 | 85291.2 | 外資 |
| 62 | 平安健康 | 78838.75 | 外資 |
| 63 | 君龍人壽 | 53610.42 | 外資 |
| 64 | 中韓人壽 | 46984.16 | 外資 |
| 65 | 瑞泰人壽 | 46021.72 | 外資 |
| 66 | 昆侖健康 | 20897.96 | 中資 |
| 67 | 德華安顧 | 17392.99 | 外資 |
| 68 | 中華人壽 | 12527.83 | 中資 |
| 69 | 復星保德信 | 11604.52 | 外資 |
| 70 | 新光海航 | 10810.95 | 外資 |
| 71 | 中法人壽 | 6361.41 | 外資 |
| 72 | 太保安聯健康 | 4887.56 | 中資 |
| 73 | 安邦養老 | 25.57 | 中資 |
| 74 | 中融人壽 | 24.8 | 中資 |
| 75 | 國壽養老 | 暫無數據 | 中資 |
| 76 | 長江養老 | 暫無數據 | 中資 |
| 77 | 新華養老 | 暫無數據 | 中資 |
【最新保險公司排行榜:中國人壽位居榜首】相關文章:
中國保險公司市場價值排行榜「最新」08-17
最新中國保險公司市場價值排行榜07-18
2017最新保險公司排行榜08-18
最新保險公司分紅排行榜06-01
中國最佳小學排行榜最新08-14
2017年最新保險公司排行榜09-07
最新互聯網+保險公司排行榜08-03
2015年中國港澳臺大學排行榜揭曉,臺灣大學雄居榜首10-14
2017年最新人壽保險公司排名前十公司10-03
2017保險公司排行榜「保監會」08-14