2016江蘇常州的員工上調最低工資標準是如何的?員工的工資會上漲?上漲多少呢?下面是小編收集的相關的資訊,歡迎大家閱讀了解。
12月30日從市人社部門獲悉,我市將從2016年1月1日起上調最低工資標準。
調整后的月最低工資標準為:武進區、新北區、天寧區、鐘樓區執行省定一類標準,由1630元/月上調至1770元/月,增加140元;溧陽市、金壇區執行省定二類標準,由1460元/月上調至1600元/月,也增加140元。
調整后的非全日制用工小時最低工資標準為:武進區、新北區、天寧區、鐘樓區執行省定一類標準,由14.5元/小時上調至15.5元/小時;溧陽市、金壇區執行省定二類標準,由12.5元/小時上調至14元/小時。
企業支付給頂崗實習學生的實習報酬和勤工助學學生的勞動報酬按照小時計酬,并不得低于當地非全日制用工小時最低工資標準。
同時,最低工資標準不包括下列內容:加班加點的工資;中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境、條件下的津貼;法律、法規和國家規定的勞動者福利待遇等。在剔除上述項目和個人按下限繳存住房公積金后,用人單位支付勞動者的月工資不得低于最低工資標準。
以武進區、新北區、天寧區、鐘樓區為例,最低工資上調至1770元,這個新標準中包含了勞動者個人依法繳納的三項社會保險費,即養老(8%)、醫療(2%)、失業(1%),以及5元的醫療救助基金。按武進區、新北區、天寧區、鐘樓區目前執行的社保最低繳費基數2900元計算,一個參保職工每月個人負擔的社保費最低為324元,這樣,扣除社保費后,職工實際能拿到手的最低工資為1446元。
按溧陽、金壇目前的社保最低繳費基數2550元計算,一個參保職工每月個人負擔的社保費最低為285.5元,這樣,扣除社保費后,職工實際能拿到手的最低工資為1314.5元。
常州最低工資標準2016
一、全市最低工資標準調整后的各類標準為:
(一)調整后的月最低工資標準
常州市市區(含武進區)執行省定一類標準1630元/月;金壇市、溧陽市執行省定二類標準1460元/月。
(二)調整后的非全日制用工小時最低工資標準
常州市市區(含武進區)執行省定一類標準14.5元/小時;金壇市、溧陽市執行省定二類標準12.5元/小時。
企業支付給頂崗實習學生的實習報酬和勤工助學學生的勞動報酬按照小時計酬,并不得低于當地非全日制用工小時最低工資標準。
二、最低工資標準不包括下列內容:
(一)加班加點的工資;
(二)中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境、條件下的津貼;
(三)法律、法規和國家規定的勞動者福利待遇等。
在剔除上述內容和個人按下限繳存住房公積金后,用人單位支付勞動者的月工資不得低于最低工資標準。
三、調整后的最低工資標準從2014年11月1日起執行,用人單位應在最低工資標準發布10日內將該標準向本單位全體勞動者公示。
2016年全國各省市最低工資標準一覽表(2016年1月最新版):
| 2016年全國各省市最低工資標準一覽表(2016年1月最新版) | |||||
| 序號 | 省 份 | 城市 | 最低工資 | 起始年月 | |
| 月 | 小時 | ||||
| 1 | 北 京 | 1720.00 | 18.70 | 2015.4.1 | |
| 2 | 上 海 | 2020.00 | 18.00 | 2015.4.1 | |
| 3 | 天 津 | 1850.00 | 18.50 | 2015.4.1 | |
| 4 | 重 慶 | 1500.00 | 15.00 | 2016.1.1 | |
| 5 | 江 蘇 | 南京 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 |
| 蘇州 | 1820.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
| 徐州 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
| 南通 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
| 常州 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
| 無錫 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
| 淮安 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
| 6 | 浙 江 | 杭州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 |
| 寧波 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
| 溫州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
| 金華 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
| 嘉興 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
| 7 | 安 徽 | 合肥 | 1520.00 | 16.00 | 2015.11.1 |
| 蕪湖 | 1350.00 | 14.00 | |||
| 蚌埠 | 1350.00 | 14.00 | |||
| 8 | 福 建 | 福州 | 1350.00 | 14.30 | 2015.7.1 |
| 廈門 | 1500.00 | 16.00 | |||
| 泉州 | 1350.00 | 14.30 | |||
| 9 | 江 西 | 南昌 | 1530.00 | 15.30 | 2015.10.1 |
| 贛州 | 1430.00 | 14.30 | |||
| 10 | 河 北 | 石家莊 | 1480.00 | 15.00 | 2014.12.1 |
| 滄州 | 1420.00 | 14.00 | |||
| 11 | 山 西 | 太原 | 1620.00 | 17.70 | 2015.5.1 |
| 大同 | 1620.00 | 17.70 | |||
| 12 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 1640.00 | 13.30 | 2015.7.1 |
| 赤峰 | 1540.00 | 12.50 | 2015.7.1 | ||
| 13 | 山 東 | 濟南 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 |
| 臨沂 | 1450.00 | 14.50 | |||
| 淄博 | 1600.00 | 16.00 | |||
| 青島 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
| 煙臺 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
| 14 | 廣 東 | 廣州 | 1895.00 | 18.30 | 2015.5.1 |
| 佛山 | 1510.00 | 14.40 | |||
| 東莞 | 1510.00 | 14.40 | |||
| 珠海 | 1510.00 | 14.40 | |||
| 惠州 | 1350.00 | 13.30 | |||
| 湛江 | 1210.00 | 12.00 | |||
| 汕頭 | 1350.00 | 13.30 | |||
| 中山 | 1510.00 | 14.40 | |||
| 深圳 | 2030.00 | 18.50 | 2015.3.1 | ||
| 15 | 廣 西 | 南寧 | 1400.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
| 桂林 | 1400.00 | 13.50 | |||
| 柳州 | 1400.00 | 13.50 | |||
| 16 | 海 南 | 海口 | 1270.00 | 11.20 | 2015.1.1 |
| 三亞 | 1270.00 | 11.20 | |||
| 17 | 四 川 | 成都 | 1500.00 | 15.70 | 2015.7.1 |
| 樂山 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
| 綿陽 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
| 自貢 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
| 18 | 云 南 | 昆明 | 1570.00 | 14.00 | 2015.9.1 |
| 大理 | 1400.00 | 13.00 | |||
| 19 | 貴 州 | 貴陽 | 1600.00 | 17.00 | 2015.10.1 |
| 20 | 湖 北 | 武漢 | 1550.00 | 16.00 | 2015.9.1 |
| 襄陽 | 1320.00 | 15.00 | |||
| 宜昌 | 1320.00 | 15.00 | |||
| 21 | 湖 南 | 長沙 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
| 株洲 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 | ||
| 常德 | 1250.00 | 11.90 | 2015.1.1 | ||
| 22 | 河 南 | 鄭州 | 1600.00 | 15.00 | 2015.7.1 |
| 洛陽 | 1600.00 | 15.00 | |||
| 駐馬店 | 1450.00 | 13.50 | |||
| 安陽 | 1600.00 | 15.00 | |||
| 23 | 遼 寧 | 沈陽 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 |
| 錦州 | 1200.00 | 10.80 | 2016.1.1 | ||
| 大連 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 | ||
| 24 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 1480.00 | 14.20 | 2015.10.1 |
| 25 | 吉 林 | 長春 | 1480.00 | 13.50 | 2015.12.1 |
| 26 | 陜 西 | 西安 | 1480.00 | 14.80 | 2015.5.1 |
| 榆林 | 1480.00 | 14.80 | |||
| 渭南 | 1370.00 | 13.70 | |||
| 27 | 甘 肅 | 蘭州 | 1470.00 | 15.50 | 2015.4.1 |
| 28 | 寧 夏 | 銀川 | 1480.00 | 14.00 | 2015.11.1 |
| 29 | 青 海 | 西寧 | 1250.00 | 12.70 | 2014.5.1 |
| 30 | 新 疆 | 烏魯木齊 | 1470.00 | 14.70 | 2015.7.1 |
| 1124.00 | |||||
| 31 | 西 藏 | 拉薩 | 1400.00 | 13.00 | 2015.1.1 |
| 說明: | |||||
調整后,月最低工資標準:一類地區1770元,增加140元;二類地區1600元,增加140元;三類地區1400元,增加130元。非全日制用工小時最低工資標準:一類地區15.5元;二類地區14元;三類地區12元。
最低工資標準不包括:加班加點的工資;中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境、條件下的津貼;執法、法例和國家規定的勞動者福利待遇等。在剔除不包括內容和個人按下限繳存住房公積金后,用人單位支付的月工資不得低于最低工資標準。
一類地區
南京市區、無錫市區、江陰市、宜興市、常州市區、蘇州市區、吳江市、張家港市、常熟市、昆山市、太倉市、南通市區、啟東市、通州市、海門市、鎮江市區、泰州市區
二類地區
溧水區、高淳區、徐州市區、金壇市、溧陽市、海安縣、如東縣、如皋市、連云港市區、淮安市區(不含楚州區、淮陰區)、鹽城市區、大豐市、東臺市、揚州市區、丹陽市、揚中市、句容市、靖江市、姜堰市、興化市、泰興市
三類地區
新沂市、銅山縣、豐縣、沛縣、邳州市、睢寧縣、灌南縣、灌云縣、東海縣、贛榆縣、楚州區、淮陰區、漣水縣、洪澤縣、盱眙縣、金湖縣、建湖縣、射陽縣、阜寧縣、濱海縣、響水縣、江都市、儀征市、高郵市、寶應縣、宿遷市區、宿豫縣、沭陽縣、泗陽縣、泗洪縣
更多相關文章推薦閱讀:
2.教師工齡工資標準
5.2016事業單位漲工資方案最新消息
8.2016年按工齡漲工資是真的嗎?