北方工業大學2015年考研初試成績查詢通知,詳情如下:
請各位考生于2015年2月13日上午9:00以后,登錄我校校園網點擊初試成績查詢通知,輸入姓名、考生編號及身份證號碼查詢2015年研究生招生考試初試成績。
學校概況:北方工業大學(North China University of Technology),學校前身是創立于1946年的“國立北平高級工業職業學校”。 由中央與北京市共建,以北京市管理為主,是北京市重點建設的多科性高校,也是教育部“卓越工程師教育培養”院校。其綜合實力接近國內“211工程”院校水平。
歷年錄取分數線
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 591 | 533 | 513 | 二批 |
| 2012 | 494 | 469 | 451 | 二批 |
| 2011 | 486 | 469 | 438 | 二批 |
| 2010 | 558 | 475 | 442 | 二批 |
| 2009 | 552 | 494 | 461 | 二批 |
| 2008 | 606 | 481 | 455 | 二批 |
| 2007 | 578 | 516 | 454 | 二批 |
| 2006 | 607 | 514 | 421 | 二批 |
| 2005 | 570 | - | - | 一批 |
各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 建筑環境與能源應用工程 | 527 | 546 | 第二批 |
| 計算機科學與技術 | 529 | 591 | 第二批 |
| 材料成型及控制工程 | 530 | 549 | 第二批 |
| 日語 | 533 | 541 | 第二批 |
| 工程管理 | 536 | 547 | 第二批 |
| 廣告學 | 541 | 549 | 第二批 |
| 英語 | 542 | 549 | 第二批 |
| 國際經濟與貿易 | 549 | 576 | 第二批 |
| 城市地下空間工程 | 554 | 600 | 第一批 |
| 交通設備與控制工程 | 554 | 599 | 第一批 |
| 微電子科學與工程 | 558 | 589 | 第一批 |
| 城鄉規劃 | 559 | 600 | 第一批 |
| 能源與動力工程 | 561 | 609 | 第一批 |
| 工業設計 | 562 | 629 | 第一批 |
| 材料科學與工程 | 562 | 625 | 第一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 562 | 615 | 第一批 |
| 信息安全 | 562 | 635 | 第一批 |
| 土木工程 | 562 | 622 | 第一批 |
| 工商管理 | 564 | 590 | 第一批 |
| 風景園林 | 565 | 613 | 第一批 |
| 信息與計算科學 | 567 | 627 | 第一批 |
| 統計學 | 567 | 615 | 第一批 |
| 自動化 | 567 | 619 | 第一批 |
| 電子信息工程 | 571 | 638 | 第一批 |
| 通信工程 | 572 | 621 | 第一批 |
| 會計學 | 572 | 613 | 第一批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 576 | 623 | 第一批 |
| 數字媒體技術 | 577 | 653 | 第一批 |
| 建筑學 | 579 | 668 | 第一批 |
北方工業大學研究生院招生辦公室
2015年2月13日