2016年考研復試分數線預計在3月中旬左右發布。成績及分數線發布之后,大家就要忙著進行復試和調劑了。下面小編為大家提供了2015年武漢大學考研復試分數線,僅供考生進行參考。
小編提醒:
考研復試分數線有多種類型,包括34所自主招生院校的復試分數線(分為理、工、經管等類別)、國家復試分數線(過線的考生就具有復試資格,不管是第一志愿復試還是調劑院校復試)、專業復試分數線。過了專業線就能參加報考專業的復試,過了學校線就能參加學校內部的調劑,過了國家線就能參加相關院校的調劑。專業復試分數線一般就是復試考生名單中的最低分數。
| 學院、中心、實驗室 | 學科或專業(領域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 聯系電話 | 備注 |
| 外國語言文學學院 | 學術學位 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 | 68753315 | |
| 專業學位 | 50 | 55 | 90 | 90 | 390 | |||
| 新聞與傳播學院 | 新聞學、傳播學、數字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68752684 | |
| 廣播電視藝術理論 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||
| 新聞與傳播專業學位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||
| 新聞與傳播專業學位(在職研究生班) | 45 | 45 | 45 | 45 | 315 | 不低于國家線 | ||
| 信息管理學院 |
出版發行學、圖書館學、檔案學、 信息資源管理 |
60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 68754939 | |
| 情報學、管理科學與工程、電子商務 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
| 出版(專業學位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||
| 圖書情報(專業學位) | 110 | 60 | 205 | |||||
| 圖書情報(在職研究生班) | 75 | 45 | 155 | |||||
| 出版(在職研究生班) | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | 不低于國家線 | ||
| 經濟與管理學院 | 理論經濟學(政治經濟學、經濟思想史、經濟史、西方經濟學、世界經濟、人口資源與環境經濟學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 68753847 | |
|
應用經濟學(國民經濟學、區域經濟學、財政學、金融學、產業經濟學、國際貿易學、勞動經濟學、數量經濟學、金融工程、保險學、房 地產經濟學、統計學) |
60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
| 管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||
|
工商管理(會計學、企業管理、旅游管理、技術經濟及管理、人力資 源管理、市場營銷) |
60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
| 金融(專業學位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | 68754991 | ||
| 稅務(專業學位) | ||||||||
| 國際商務(專業學位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
| 保險(專業學位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||
| 物流工程(專業學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||
| 會計(全日制) | ||||||||
| 會計(在職研究生班) | 95 | 50 | 170 | |||||
| 金融(在職研究生班) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |||
| MBA(求是項目) | 68752891 | |||||||
| MBA(弘毅項目) | 國家線 | |||||||
| 法學院 | 學術學位 | 68752912 | ||||||
| 專業學位 | 68753628 | |||||||
| WTO學院 | 國際法學 | 68753872 | ||||||
| 文學院 | 文學類(學術學位) | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | 68752672 | |
| 語言類(學術學位) | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||
| 漢語國際教育(專業學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
| 學科教學(語文)(專業學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
| 歷史學院 | 中國史、世界史(學術學位) | 60 | 50 | 195 | 320 | 68753810 | ||
| 考古學(學術學位) | 60 | 50 | 190 | 310 | ||||
| 文物與博物館(專業學位) | ||||||||
| 哲學學院 | 哲學各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68753566 | |
| 心理學專業 | 55 | 65 | 220 | 360 | ||||
| 藝術學系 | 學術學位 | 68752126 | ||||||
| 專業學位 | ||||||||
| 政治與公共管理學院 | 學術學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 | 68754460 | |
| 公共管理碩士(專業學位) | 100 | 50 | 175 | |||||
| 教育科學學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 180 | 335 | 68772118 | ||
| 專業學位 | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | |||
| 社會學系 | 學術學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 68756650 | |
| 專業學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理、馬克思主義發展史、國外馬克思主義研究、思想政治教育、中國近現代史基本問題研究 | 55 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68752507 | |
|
科學社會主義與國際共產主義運 動、中共黨史 |
55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||
| 發展與教育心理學 | 55 | 55 | 220 | 355 | ||||
| 數學與統計學院 | 學術學位 | 68754907 | ||||||
| 專業學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
| 物理科學與技術學院 | 醫學物理(學術學位) | 50 | 45 | 85 | 85 | 310 | 68752979 | |
| 其他專業(學術學位) | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | |||
| 專業學位 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | |||
| 化學與分子科學學院 | 各專業(含專業學位) | 50 | 50 | 100 | 90 | 320 | 68752469 | |
| 生命科學學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68756695 | |
| 專業學位 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||
| 資源與環境科學學院 |
人文地理學、自然地理學、資源 環境監測與規劃 |
50 | 50 | 90 | 90 | 370 | 68778676 | |
| 土地資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
|
環境科學、環境工程(學術學位) 地圖學與地理信息系統、地圖制 圖學與地理信息工程 |
50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||
| 專業學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
| 水利水電學院 | 學術學位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68772339 | |
| 水利工程(專業學位) | 60 | 55 | 95 | 100 | 350 | |||
| 工程管理(專業學位) | 90 | 50 | 200 | |||||
| 電氣工程學院 | 學術學位 | 68774431 | ||||||
| 專業學位 | ||||||||
| 動力與機械學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68772271 | |
| 專業學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||
| 工程管理(專業學位) | 90 | 50 | 175 | |||||
| 城市設計學院 | 城鄉規劃學、風景園林學、建筑學 | 55 | 50 | 110 | 110 | 370 | 68775476 | |
| 設計藝術學、景觀與公共藝術 | 55 | 50 | 100 | 100 | 370 | |||
| 數字化設計與仿真 | 55 | 45 | 100 | 100 | 340 | |||
| 專業學位 | 55 | 50 | 110 | 110 | 370 | |||
| 城市規劃(在職研究生班) | 50 | 40 | 80 | 80 | 295 | |||
| 土木建筑工程學院 | 工程力學、固體力學(學術學位) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68772229 | |
| 其他各專業(學術學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
|
建筑與土木工程、項目管理(專業 學位) |
55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||
| 工程管理(在職研究生班) | 95 | 45 | 150 | |||||
| 計算機學院 | 計算機科學與技術一級學科 | 55 | 50 | 100 | 90 | 335 | 68775531 | |
| 軟件工程一級學科 | 55 | 50 | 100 | 90 | 330 | |||
| 通信與信息系統 | 55 | 55 | 95 | 110 | 335 | |||
| 模式識別與智能系統 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
| 計算機技術(專業學位) | 55 | 50 | 95 | 90 | 335 | |||
| 電子與通信工程(專業學位) | 55 | 60 | 90 | 110 | 335 | |||
| 計算機技術(在職研究生班) | 50 | 50 | 50 | 50 | 295 | 不低于國家線 | ||
| 電子信息學院 |
電路與系統、信息與通信工程 儀器科學與技術 |
50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778464 | |
|
空間物理學、空間探測與信息處 理技術、電磁場與微波技術、無線電物理、物理電子學、光學工程 |
50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 專業學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 電子與通信工程(在職研究生班) | 45 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
| 遙感信息工程學院 |
攝影測量與遙感、模式識別與智 能系統 |
55 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778202 | |
| 地圖學與地理信息系統 | 55 | 45 | 90 | 90 | 345 | |||
| 專業學位 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | |||
| 測繪學院 | 學術學位 | 68778075 | ||||||
| 專業學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
| 國際軟件學院 | 各專業(含專業學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68771097 | |
| 印刷與包裝系 | 圖像傳播工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68778435 | |
| 輕工技術與工程、制漿造紙工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
| 包裝與環境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
| 專業學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
| 基礎醫學院 | 醫學各專業 | 50 | 45 | 180 | 305 | 68759310 | ||
| 理學各專業 | 50 | 45 | 90 | 90 | 305 | |||
| 第一臨床學院 | 臨床醫學(學術學位) |
88041911 —88884 |
||||||
| 臨床醫學(專業學位) | ||||||||
| 藥學(學術學位) | ||||||||
| 護理學(學術學位) | ||||||||
| 第二臨床學院 | 各專業(含專業學位) | 67812829 | ||||||
| 口腔醫學院 | 各專業(含專業學位) | 87686105 | ||||||
| 公共衛生學院 | 學術學位 | 68758648 | ||||||
| 專業學位 | ||||||||
| 藥學院 | 藥學(理學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 68759996 | |
| 藥學(醫學)、中藥學(醫學) | 55 | 55 | 200 | 330 | ||||
| 制藥工程(專業學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
| 中藥學(專業學位) | 55 | 55 | 200 | 330 | ||||
| HOPE護理學院 | 學術學位 | 50 | 50 | 170 | 295 | 68759710 | ||
| 專業學位 | 50 | 50 | 165 | 295 | ||||
| 護理(在職研究生班) | 50 | 40 | 165 | 275 | 不低于國家線 | |||
| 衛星導航定位技術研究中心 | 電路與系統、導航、制導與控制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 300 | 68778595—15 | |
| 大地測量學與測繪工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 335 | |||
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 地圖學與地理信息系統 | 55 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778525 | |
| 其他各專業 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
| 專業學位 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 國際問題研究院 | 國際法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68756726 | |
| 中國傳統文化研究中心 | 中國古代文學 | 68753821 | ||||||
| 中國史 | ||||||||
| 中國哲學 | ||||||||
| 中國中部發展研究院 | 各專業 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 68763678 | |
| 中國邊界與海洋研究院 | 國際法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68756726 | |
| 中國南極測繪研究中心 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68778001 | |
| 質量發展戰略研究院 | 宏觀質量管理 | 68756646 | ||||||
| 國家文化創新研究中心 | 文化產業管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | 68761537 | |
| 醫學研究院 | 生物學 | 68755692 | ||||||
《2016武漢大學考研復試分數線》相關文章:
2.
3.