<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            2016年青島農業大學各專業考研復試最低分數線

            發布時間:2017-12-14 編輯:少冰

              隨著考研的到來,相關的考研分數線是怎么樣的呢?下面是小編為大家整理收集的關于2016年青島農業大學各專業考研復試最低分數線的相關內容,歡迎大家的閱讀。

            序號 錄取專業代碼 錄取專業名稱 最低分
            1 071001 植物學 285
            2 071005 微生物學 289
            3 071007 遺傳學 298
            4 071010 生物化學與分子生物學 286
            5 081704 應用化學 284
            6 0817Z1 制藥工程 282
            7 082801 農業機械化工程 267
            8 082804 農業電氣化與自動化 266
            9 083201 食品科學 283
            10 083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 282
            11 083203 農產品加工及貯藏工程 266
            12 083204 水產品加工及貯藏工程 265
            13 085227 農業工程 296
            14 085231 食品工程 283
            15 090101 作物栽培學與耕作學 256
            16 090102 作物遺傳育種 259
            17 0901J1 農業信息技術 258
            18 090201 果樹學 256
            19 090202 蔬菜學 295
            20 090203 茶學 261
            21 0902Z1 設施園藝學 257
            22 090300 農業資源與環境 270
            23 090300 農業資源與環境 382
            24 090401 植物病理學 271
            25 090402 農業昆蟲與害蟲防治 256
            26 090403 農藥學 272
            27 0904Z1 雜草學 270
            28 090501 動物遺傳育種與繁殖 256
            29 090502 動物營養與飼料科學 260
            30 090504 特種經濟動物飼養 273
            31 090601 基礎獸醫學 262
            32 090602 預防獸醫學 265
            33 090603 臨床獸醫學 299
            34 090801 水產養殖 267
            35 090900 草學 279
            36 095101 作物 262
            37 095102 園藝 267
            38 095103 農業資源利用 275
            39 095104 植物保護 264
            40 095105 養殖 265
            41 095106 草業 322
            42 095107 林業 267
            43 095108 漁業 281
            44 095109 農業機械化 271
            45 095110 農村與區域發展 281
            46 095111 農業科技組織與服務 265
            47 095112 農業信息化 274
            48 095113 食品加工與安全 255
            49 095114 設施農業 266
            50 095200 獸醫 258
            51 095300 風景園林 276
            52 097300 風景園林學 272
            53 0973Z1 城市景觀藝術設計 341
            54 0973Z2 風景園林虛擬設計 299

            2016年青島農業大學各專業考研復試最低分數線相關推薦

            飘沙影院