<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            2014年青島農業大學各專業考研復試最低分數線

            發布時間:2017-12-14 編輯:少冰

              隨著考研的到來,相關的考研分數線是怎么樣的呢?下面是小編為大家整理收集的關于2014年青島農業大學各專業考研復試最低分數線的相關內容,歡迎大家的閱讀。

            序號 錄取專業代碼 錄取專業名稱 最低分
            1 071001 植物學 286
            2 071005 微生物學 289
            3 071007 遺傳學 288
            4 071008 發育生物學 296
            5 071009 細胞生物學 290
            6 071010 生物化學與分子生物學 285
            7 081701 化學工程 310
            8 081702 化學工藝 285
            9 081703 生物化工 296
            10 081704 應用化學 290
            11 082801 農業機械化工程 285
            12 082804 農業電氣化與自動化 315
            13 083201 食品科學 292
            14 083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 303
            15 083203 農產品加工及貯藏工程 296
            16 083204 水產品加工及貯藏工程 349
            17 085227 農業工程 303
            18 085231 食品工程 296
            19 090101 作物栽培學與耕作學 259
            20 090102 作物遺傳育種 270
            21 090201 果樹學 280
            22 090202 蔬菜學 256
            23 090203 茶學 269
            24 090300 農業資源與環境 276
            25 090401 植物病理學 264
            26 090402 農業昆蟲與害蟲防治 258
            27 090403 農藥學 289
            28 090501 動物遺傳育種與繁殖 255
            29 090502 動物營養與飼料科學 278
            30 090504 特種經濟動物飼養 256
            31 090601 基礎獸醫學 278
            32 090602 預防獸醫學 277
            33 090603 臨床獸醫學 292
            34 090801 水產養殖 263
            35 090900 草學 283
            36 095101 作物 295
            37 095102 園藝 260
            38 095103 農業資源利用 284
            39 095104 植物保護 257
            40 095105 養殖 277
            41 095107 林業 266
            42 095108 漁業 261
            43 095109 農業機械化 288
            44 095110 農村與區域發展 266
            45 095111 農業科技組織與服務 259
            46 095112 農業信息化 297
            47 095113 食品加工與安全 291
            48 095200 獸醫 259
            49 097300 風景園林學 293
            50 0973Z1 城市景觀藝術設計 318
            51 120301 農業經濟管理 335

            最新推薦
            熱門推薦

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院