隨著2017考研初試的結束,考研復試也要到來了。各院校的歷年復試分數線又是怎么樣的呢?下面是小編為大家整理收集的關于2014年上海大學考研復試分數線的相關內容,歡迎大家的閱讀。
| 學院 | 專業 | 上海大學復試分數線 | 國家線 | ||||||
| 總分 | 外語 | 政治 | 單科 | 總分 | 外語 | 政治 | 單科 | ||
| 理學院 | 數學(070100) | 302 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 物理學(070200) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 化學(070300) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 系統科學(071100) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 統計學(071400) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 文學院 | 文藝學(050101) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 漢語言文字學(050103) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 中國古典文獻學(050104) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 中國古代文學(050105) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 中國現當代文學(050106) | 377 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 比較文學與世界文學(050108) | 367 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 創意寫作 | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 語言學及應用語言學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 文化研究(0501Z1) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 中國史(060200) | 310 | 42 | 42 | 126 | 310 | 42 | 42 | 126 | |
| 世界史(060300) | 310 | 42 | 42 | 126 | 310 | 42 | 42 | 126 | |
| 漢語國際教育碩士(045300) | 319 | 56 | 53 | 漢語基礎94漢語國際教育基礎91 | 315 | 42 | 42 | 63 | |
| 外國語學院 | 英語語言文學(050201) | 350(調劑360) | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 日語語言文學(050205) | 350 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 外國語言學及應用語言學(050211) | 352 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 英語筆譯(055101) | 380 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 管理學院 | 管理科學與工程(120100) | 349 | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 |
| 會計學(120201) | 360 | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 企業管理(120202) | 362 | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 旅游管理(120203) | 337 | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 物流工程(085240) | 294 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 會計碩士(125300) | 208 | 41 | 82 | 160 | 41 | 82 | |||
| 工程管理碩士(125600) | 160 | 41 | 82 | 160 | 41 | 82 | |||
| 法學院 | 法學(030100) | 320 | 47 | 47 | 85 | 315 | 44 | 44 | 66 |
| 法律碩士(非法學)(035101) | 315 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 通信與信息工程學院 | 電路與系統(080902) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 電磁場與微波技術(080904) | |||||||||
| 通信與信息系統(081001) | |||||||||
| 信號與信息處理(081002) | |||||||||
| 生物醫學工程(083100) | |||||||||
| 電子與通信工程(085208) | 315 | 50 | 50 | 70 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 計算機工程與科學學院 | 計算機科學與技術(081200) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 軟件工程(053500) | |||||||||
| 軟件工程(085212) | |||||||||
| 機電工程與自動化學院 | 機械制造及其自動化(080201) | 300 | 50 | 50 | 70 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 電力系統及其自動化(080802) | 328 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 機械電子工程(080202) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 機械設計及理論(080203) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 精密儀器及機械(080401) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 測試計量技術及儀器(080402) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 電機與電器(080801) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 電力電子與電力傳動(080804) | 300 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 電工理論與新技術(080805) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 控制理論與控制工程(081101) | 314 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 檢測技術與自動化裝置(081102) | 307 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 系統工程(081103) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 模式識別與智能系統(081104) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 機械工程(085201) | 300 | 50 | 50 | 70 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 控制工程(085210) | 307 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料科學與工程學院 | 高分子化學與物理(070305) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 材料加工工程(一)(080503) | 320 | 50 | 50 | 65 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料物理與化學(080501) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料學(一)(080502) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料學(二)(080502) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料加工工程(二)(080503) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 冶金工程(080600) | 275 | 37 | 37 | 56 | 275 | 37 | 37 | 56 | |
| 微電子學與固體電子學(一)(080903) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 材料工程(085204) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 集成電路工程(085209) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 平板中心 | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 環境與化學工程學院 | 化學工程與技術(081700) | 310 | 45 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 核技術及應用(082700) | 275 | 37 | 37 | 56 | 275 | 37 | 37 | 56 | |
| 環境科學與工程(083000) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 化學工程(085216) | |||||||||
| 生命科學學院 | 生物學(071000) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 生態學(071300) | |||||||||
| 生物化工(081703) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 食品科學(083201) | |||||||||
| 美術學院 | 藝術學理論(130100) | 332 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 |
| 美術學(130400) | |||||||||
| 設計學(130500) | |||||||||
| 工業設計工程(085237) | 347 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 美術(135107) | 332 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 藝術設計(135108) | |||||||||
| 影視藝術技術學院 | 新聞傳播學(050300) | 361 | 55 | 55 | 90 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 藝術學理論(130100) | 358 | 34 | 34 | 90 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 戲劇戲曲學(130301) | 325 | 34 | 34 | 90 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 電影學(130302) | 354 | 34 | 34 | 90 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 廣播電視藝術學(130303) | 353 | 34 | 34 | 90 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 新聞與傳播碩士(055200) | 379 | 55 | 55 | 90 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 電影(135104) | 325 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 廣播電視(135105) | 325 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 數字媒體創意工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 悉尼工商學院 | 管理科學與工程(120100) | 335(調劑350) | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 |
| 企業管理(120202) | 335(調劑350) | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 金融碩士(025100) | 330(調劑370) | 45 | 45 | 68 | 330 | 45 | 45 | 68 | |
| 社科學院 | 哲學(010100) | 290 | 40 | 40 | 60 | 290 | 40 | 40 | 60 |
| 政治經濟學 (020101) | 330 | 45 | 45 | 68 | 330 | 45 | 45 | 68 | |
| 馬克思主義理論(030500) | 342 | 50 | 50 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 土木工程系 | 土木工程(081400) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 建筑與土木工程(085213) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
| 納米科學與技術中心 | 無機化學(二)(070301) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 數碼藝術學院 | 設計學(130500) | 352 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 |
| 藝術設計(135108) | 325 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 | |
| 社會學院 | 社會學(030301) | 319 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 |
| 人類學(030303) | 333 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 民俗學(030304) | 365 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 社會工作碩士(035200) | 326 | 44 | 44 | 66 | 315 | 44 | 44 | 66 | |
| 力學所 | 應用數學(070104) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 一般力學與力學基礎(080101) | 275 | 37 | 37 | 56 | 275 | 37 | 37 | 56 | |
| 固體力學(080102) | |||||||||
| 流體力學(080103) | |||||||||
| 工程力學(080104) | |||||||||
| MBA中心 | 工商管理碩士(125100) | 160 | 41 | 82 | 160 | 41 | 82 | ||
| 微電子中心 | 微電子學與固體電子學(二)(080903) | 297 | 41 | 41 | 65 | 285 | 38 | 38 | 57 |
| 音樂學院 | 音樂與舞蹈學(130200) | 325 | 34 | 34 | 51 | 325 | 34 | 34 | 51 |
| 經濟學院 | 金融學(020204) | 345 | 45 | 45 | 68 | 330 | 45 | 45 | 68 |
| 世界經濟學(020105) | 333 | 45 | 45 | 68 | |||||
| 西方經濟學(020104) | 337 | 45 | 45 | 68 | |||||
| 勞動經濟學(020207) | 330 | 45 | 45 | 68 | |||||
| 區域經濟學(020202) | |||||||||
| 人口資源管理(020106) | |||||||||
| 國際貿易學(020206) | |||||||||
| 產業經濟學(020205) | |||||||||
| 統計學(027000) | |||||||||
| 金融碩士(025100) | |||||||||
| 國際商務碩士(025400) | |||||||||
| 圖情檔系 | 圖書館學(120501) | 335(調劑340) | 48 | 48 | 72 | 335 | 48 | 48 | 72 |
| 情報學(120502) | 350 | 50 | 50 | 100 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 檔案學(120503) | 371 | 50 | 50 | 100 | 335 | 48 | 48 | 72 | |
| 圖書情報碩士(125500) | 176 | 45 | 100 | 160 | 41 | 82 | |||
各學院的復試分數線是根據目前招生指標情況而定,隨著錄取情況的變化,個別專業可能會有所調整。