2017考研已經悄然到來了,考生們關心的考研相關信息也開始公布了。下面是小編為大家整理收集的關于2017年廣西大學碩士研究生學費及獎助學金的相關內容,僅供大家參考。
學費標準
我校全日制碩士研究生學習年限為2~5年。全日制學術型碩士學制3年,全日制專業學位碩士除法律碩士(非法學)學制3年,全日制工程碩士學制2.5年,其它類別全日制專業碩士學制2年。
全日制學術學位和專業學位各專業學費具體見下表:
| 序號 | 學科專業名稱 | 學制 | 專業代碼 | 專業類別 | 學術型/專業學位 |
學費 (元/生.學年) |
| 一 | 全日制學術型研究生學費收費標準 | |||||
| (一) | 全日制學術型碩士研究生學費收費標準 | |||||
| 1 | 哲學 | 3 | 0101 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 2 | 應用經濟學 | 3 | 0202 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 3 | 法學 | 3 | 0301 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 4 | 馬克思主義理論 | 3 | 0305 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 5 | 中國語言文學 | 3 | 0501 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 6 | 外國語言文學 | 3 | 0502 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 7 | 新聞傳播學 | 3 | 0503 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 8 | 數學 | 3 | 0701 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 9 | 物理學 | 3 | 0702 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 10 | 生物學 | 3 | 0710 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 11 | 生態學 | 3 | 0713 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 12 | 統計學 | 3 | 0714 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 13 | 機械工程 | 3 | 0802 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 14 | 材料科學與工程 | 3 | 0805 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 15 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0807 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 16 | 電氣工程 | 3 | 0808 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 17 | 控制科學與工程 | 3 | 0811 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 18 | 計算機科學與技術 | 3 | 0812 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 19 | 土木工程 | 3 | 0814 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 20 | 水利工程 | 3 | 0815 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 21 | 化學工程與技術 | 3 | 0817 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 22 | 礦業工程 | 3 | 0819 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 23 | 輕工技術與工程 | 3 | 0822 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 24 | 環境科學與工程 | 3 | 0830 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 25 | 食品科學與工程 | 3 | 0832 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 26 | 風景園林學 | 3 | 0834 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 27 | 軟件工程 | 3 | 0835 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 28 | 安全科學與工程 | 3 | 0837 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 29 | 作物學 | 3 | 0901 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 30 | 園藝學 | 3 | 0902 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 31 | 農業資源與環境 | 3 | 0903 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 32 | 植物保護 | 3 | 0904 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 33 | 獸醫學 | 3 | 0906 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 34 | 管理科學與工程 | 3 | 1201 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 35 | 工商管理 | 3 | 1202 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 36 | 公共管理 | 3 | 1204 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 37 | 光電子材料與器件 | 3 | 99J1 | 碩一 | 學術型 | 8000 |
| 38 | 政治經濟學 | 3 | 020101 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 39 | 社會學 | 3 | 030301 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 40 | 分析化學 | 3 | 070302 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 41 | 有機化學 | 3 | 070303 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 42 | 物理化學(含:化學物理) | 3 | 070304 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 43 | 固體力學 | 3 | 080102 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 44 | 制糖工程 | 3 | 82202 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 45 | 農業機械化工程 | 3 | 082801 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 46 | 農業電氣化與自動化 | 3 | 082804 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 47 | 木材科學與技術 | 3 | 082902 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 48 | 林產化學加工工程 | 3 | 082903 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 49 | 植物病理學 | 3 | 090401 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 50 | 動物遺傳育種與繁殖 | 3 | 090501 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 51 | 動物營養與飼料科學 | 3 | 090502 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 52 | 林木遺傳育種 | 3 | 090701 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 53 | 森林培育 | 3 | 090702 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 54 | 水產養殖 | 3 | 090801 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 55 | 農業經濟管理 | 3 | 120301 | 碩二 | 學術型 | 8000 |
| 序號 | 學科專業名稱 | 學制 | 專業代碼 | 專業類別 | 學術型/專業學位 |
學費 (元/生.學年) |
| 二 | 全日制專業學位研究生學費收費標準 | |||||
| (一) | 全日制碩士專業學位研究生學費收費標準 | |||||
| 1 | 獸醫 | 2 | 0952 | 碩一 | 專業學位 | 10000 |
| 2 | 農業 | 2 | 0951 | 碩一 | 專業學位 | 10000 |
| 3 | 漢語國際教育 | 2 | 0453 | 碩一 | 專業學位 | 11000 |
| 4 | 國際商務 | 2 | 0254 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
| 5 | 保險 | 2 | 0255 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
| 6 | 新聞與傳播 | 2 | 0552 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
| 7 | 公共管理 | 2 | 1252 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
| 8 | 旅游管理 | 2 | 1254 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
| 9 | 工程管理 | 2 | 1256 | 碩一 | 專業學位 | 13000 |
| 10 | 金融 | 2 | 0251 | 碩一 | 專業學位 | 14500 |
| 11 | 翻譯 | 2 | 0551 | 碩一 | 專業學位 | 14500 |
| 12 | 機械工程 | 2.5 | 085201 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 13 | 材料工程 | 2.5 | 085204 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 14 | 動力工程 | 2.5 | 085206 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 15 | 水利工程 | 2.5 | 085214 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 16 | 化學工程 | 2.5 | 085216 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 17 | 礦業工程 | 2.5 | 085218 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 18 | 輕工技術與工程 | 2.5 | 085221 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 19 | 林業工程 | 2.5 | 085228 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 20 | 環境工程 | 2.5 | 085229 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 21 | 食品工程 | 2.5 | 085231 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 22 | 生物工程 | 2.5 | 085238 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 23 | 項目管理 | 2.5 | 085239 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 24 | 物流工程 | 2.5 | 085240 | 碩二 | 專業學位 | 10000 |
| 25 | 建筑與土木工程 | 2.5 | 085213 | 碩二 | 專業學位 | 11000 |
| 26 | 法律(非法學) | 3 | 035101 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 27 | 法律(法學) | 2 | 035102 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 28 | 電氣工程 | 2.5 | 085207 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 29 | 控制工程 | 2.5 | 085210 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 30 | 電子與通信工程 | 2.5 | 085208 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 31 | 計算機技術 | 2.5 | 085211 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 32 | 軟件工程 | 2.5 | 085212 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 33 | 工業工程 | 2.5 | 085236 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 34 | 風景園林 | 2 | 095300 | 碩二 | 專業學位 | 13000 |
| 35 | 會計 | 2 | 125300 | 碩二 | 專業學位 | 14500 |
| (二) | 全日制工商管理碩士研究生(MBA)學費收費標準 | |||||
| 1 | 工商管理 | 2 | 1251 | 碩一 | 專業學位 |
30000 (2016級擬按25000~30000 |
我校非全日制碩士研究生學習年限為2~5年。非全日制公共管理碩士學制2年,其他非全日制碩士學習學制3年。
非全日制各專業學費具體見下表:
| 序號 | 學科專業名稱 | 學制 | 專業代碼 | 專業類別 | 學術型/專業學位 |
學費 (元/生.學年) |
| 1 | 工程碩士 | 3 | 0852 | 在職 | 非全日制專業學位 | 8500 |
| 2 | 公共管理碩士 | 2 | 1252 | 在職 | 非全日制專業學位 | 10000 |
| 3 | 農業碩士 | 3 | 0951 | 在職 | 非全日制專業學位 | 7000 |
| 4 | 獸醫碩士 | 3 | 0952 | 在職 | 非全日制專業學位 | 6500 |
以上收費標準僅供參考,2017年實際收費標準若有變化,最終以物價局審批的收費標準為準。
獎助辦法
我校構建了國家助學金、學業獎學金、國家獎學金、三助助學金及相關配套政策措施的研究生(僅全日制)獎助體系。
1、研究生國家助學金
標準為博士生10000元/年,碩士生6000元/年,覆蓋所有全日制研究生(有固定工資收入的除外)。
2、研究生學業獎學金
碩士研究生學業獎學金按等級、獲獎比例、獎勵標準分別為一等,20%,8000元;二等,20%,5000元;三等,40%,3000元。
博士研究生學業獎學金按等級、獲獎比例、獎勵標準為分別一等,70%,10000元;二等,30%,8000元。
3、研究生國家獎學金
標準為博士生30000元/年,碩士生20000元/年。
4、其它單項獎學金
5、研究生“三助”項目
研究生可從事“助研”、“助教”、“助管”工作以獲取勞務收入。
相關文章: