隨著2017考研的到來,各院校的考研相關信息也陸續公布了。下面是小編為大家整理收集的關于長安大學研究生招生辦公室及各學院聯系電話的相關內容,歡迎大家的閱讀。
各學院招生專業、人數及聯系方式
| 各招生學院碩士研究生招生專業(領域)、人數及聯系方式 | |||||
| 學 院 | 類 型 | 專業代碼及名稱 | 擬招人數(含推免) | 擬接收推免人數 | 聯系人 | 
| 001公路學院 | 學術型碩士 | 081400土木工程 | 38 | 15 | 宋老師 029-82334454 | 
| 081406橋梁與隧道工程 | 85 | 34 | |||
| 082300☆交通運輸工程 | 42 | 16 | |||
| 082301☆道路與鐵道工程 | 115 | 46 | |||
| 專業學位碩士 | 085213建筑與土木工程 | 105 | 22 | ||
| 085222交通運輸工程 | 105 | 22 | |||
| 002汽車學院 | 學術型碩士 | 080204車輛工程 | 44 | 20 | 蔣老師 029-82334473 | 
| 080700動力工程及工程熱物理 | 20 | 6 | |||
| 082300☆交通運輸工程 | 46 (①③19+②27) | 15 | |||
| 專業學位碩士 | 085206動力工程 | 16 | 2 | ||
| 085222交通運輸工程 | 25 | 4 | |||
| 085234車輛工程 | 37 | 7 | |||
| 085240物流工程 | 5 | 1 | |||
| 003工程機械學院 | 學術型碩士 | 080200機械工程 | 103 | 35 | 王老師 029-82334413 | 
| 專業學位碩士 | 085201機械工程 | 77 | 15 | ||
| 085237工業設計工程 | |||||
| 004經濟與管理學院 | 學術型碩士 | 020205產業經濟學 | 10 | 4 | 劉老師 029-82334511 | 
| 027000統計學 | 9 | 3 | |||
| 082303☆交通運輸規劃與管理 | 15 | 6 | |||
| 0823Z1★物流工程與管理 | 8 | 4 | |||
| 120100管理科學與工程 | 10 | 4 | |||
| 120200工商管理 | 18 | 8 | |||
| 120201會計學 | 15 | 8 | |||
| 專業學位碩士 | 025600資產評估 | 4 | |||
| 085222交通運輸工程 | 4 | ||||
| 085239項目管理 | 4 | ||||
| 085240物流工程 | 4 | 1 | |||
| 125100工商管理 | 70 | ||||
| 125300會計 | 5 | 2 | |||
| 125600工程管理 | 4 | ||||
| 005電子與控制工程學院 | 學術型碩士 | 081100控制科學與工程 | 40 | 16 | 郭老師 029-82334551 | 
| 082302☆交通信息工程及控制 | 15 | 6 | |||
| 0823Z3★智能交通與信息系統工程 | |||||
| 專業學位碩士 | 085210控制工程 | 26 | 5 | ||
| 085222交通運輸工程 | 16 | 3 | |||
| 006信息工程學院 | 學術型碩士 | 081000信息與通信工程 | 30 | 10 | 康老師 029-82334889 | 
| 081200計算機科學與技術 | 20 | 8 | |||
| 0812Z1★網絡與信息安全 | 4 | 1 | |||
| 082302☆交通信息工程及控制 | 18 | 6 | |||
| 0823Z3★智能交通與信息系統工程 | 8 | 3 | |||
| 083500軟件工程 | 8 | 3 | |||
| 專業學位碩士 | 085211計算機技術 | 25 | 4 | ||
| 085212軟件工程 | 11 | 2 | |||
| 085222交通運輸工程 | 24 | 3 | |||
| 007地質工程與測繪學院 | 學術型碩士 | 070800地球物理學 | 8 | 2 | 朱老師 029-82339008 | 
| 081400土木工程 | 14 (①②7+③7) | 6 | |||
| 081600測繪科學與技術 | 36 | 12 | |||
| 081800地質資源與地質工程 | 51 (①14+②③37) | 14 | |||
| 專業學位碩士 | 085215測繪工程 | 24 | 7 | ||
| 085217地質工程 | 57 | 14 | |||
| 008地球科學與資源學院 | 學術型碩士 | 070501自然地理學 | 15 | 5 | 郭老師 029-82339065 | 
| 070503地圖學與地理信息系統 | |||||
| 070900地質學 | 38 | 15 | |||
| 0709Z3★土地工程學 | 5 | 1 | |||
| 081801礦產普查與勘探 | 16 | 5 | |||
| 0818Z2★油氣田地質與開發 | 5 | 2 | |||
| 120405土地資源管理 | 8 | 2 | |||
| 專業學位碩士 | 095103農業資源利用 | 13 | |||
| 009建筑工程學院 | 學術型碩士 | 081400土木工程 | 17 | 6 | 陳老師 029-82337233 | 
| 081402結構工程 | 50 | 22 | |||
| 081403市政工程 | 11 | 5 | |||
| 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 11 | 5 | |||
| 專業學位碩士 | 085213建筑與土木工程 | 66 (①②③50+④8+⑤8) | 12 | ||
| 010環境科學與工程學院 | 學術型碩士 | 081500水利工程 | 28 (①②20+③④⑤8) | 7(5+2) | 李老師 029-82339950 | 
| 081704應用化學 | 13 | 3 | |||
| 083000環境科學與工程 | 25 | 7 | |||
| 090707水土保持與荒漠化防治 | 2 | ||||
| 專業學位碩士 | 085214水利工程 | 25 (①13+②12) | 6(3+3) | ||
| 085229環境工程 | 25 | 7 | |||
| 011建筑學院 | 學術型碩士 | 081300建筑學 | 19 | 7 | 黃老師 029-82337220 | 
| 083300城鄉規劃學 | 19 | 7 | |||
| 083400風景園林學 | 10 | 6 | |||
| 專業學位碩士 | 085213建筑與土木工程 | 22 | |||
| 012材料科學與工程學院 | 學術型碩士 | 080500材料科學與工程 | 48 | 20 | 楊老師 029-82337340 | 
| 專業學位碩士 | 085204材料工程 | 33 | 2 | ||
| 013政治與行政學院 | 學術型碩士 | 010100哲學 | 8 | 1 | 張老師 029-82334309 | 
| 030107經濟法學 | 9 | 3 | |||
| 120400公共管理 | 22 | 6 | |||
| 專業學位碩士 | 125200公共管理 | 40 | |||
| 014理學院 | 學術型碩士 | 070100數學 | 19 | 4 | 趙老師 029-82334392 | 
| 080100力學 | 8 | 4 | |||
| 0814Z3★計算結構力學 | 1 | ||||
| 015外國語學院 | 學術型碩士 | 050211外國語言學及應用語言學 | 15 | 4 | 韓老師 029-82334937 | 
| 016文學藝術與傳播學院 | 學術型碩士 | 010106美學 | 16 | 4 | 劉老師 029-62630089 | 
| 專業學位碩士 | 055200新聞與傳播 | 8 | 2 | ||
| 017馬克思主義學院 | 學術型碩士 | 030500馬克思主義理論 | 27 | 5 | 龐老師 029-82334667 | 
| 備注:1.☆為國家級重點學科,★為自主設置學科。 2.(*)中為按研究方向擬招生人數。 | |||||
《長安大學研究生招生辦公室及各學院聯系電話》相關文章:
2.西安外國語大學研究生招生辦公室及各學院聯系方式