報考河北科技大學2017年碩士研究生考試1305L1設計藝術學、130400美術學、085237工業設計工程專業的考生第四門專業課考試在我校新校區進行,請考生攜帶本人準考證、身份證按時間參加考試,開考15分鐘后不允許進入考場考試,其他三門課程考試地點見考點安排。下面是小編為大家整理收集的關于2017年河北科技大學考研考場安排的相關內容,歡迎大家的閱讀。
1.考試安排
825《命題創作(形態與色彩綜合表現)》
考試時間:2016年12月25日下午14:00—17:00
考試地點:河北科技大學藝術樓C304、C305、C308
831《圖形創意》考試時間:2016年12月25日下午14:00—17:00
考試地點:河北科技大學藝術樓C310、C312
備注:具體安排見附件(2017藝術類第四門專業課考場分布),考生可在考試前兩天查看考場。
2.注意事項:考試工具,顏料、繪畫工具自備。
3.對考場安排有問題請撥打咨詢電話:0311-81668306
河北科技大學新校區地址:石家莊市裕翔街26號(南焦客運站南2公里)路西
2017藝術類第四門專業課考場分布
| 第一考場 藝術樓C304 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科目代碼 | 考試科目名稱 |
| 1 | 100827009000001 | 石薇 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 2 | 100827009000002 | 孟萌 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 3 | 100827009000003 | 王帆 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 4 | 100827009000004 | 劉曉瑩 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 5 | 100827009000005 | 陳依林 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 6 | 100827009000006 | 樊思媛 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 7 | 100827009000007 | 王英 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 8 | 100827009000008 | 牛潤晗 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 9 | 100827009000009 | 朱夢笛 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 10 | 100827009000010 | 王林倩 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 11 | 100827009000011 | 董宗耀 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 12 | 100827009000012 | 秦璇 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 13 | 100827009000013 | 周子祺 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 14 | 100827009000014 | 李珊珊 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 15 | 100827009000015 | 郝一鳴 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 16 | 100827009000016 | 任怡靜 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 17 | 100827009000017 | 梁曉薇 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 18 | 100827009000018 | 高思思 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 19 | 100827009000019 | 許榕 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 20 | 100827009000020 | 宋士超 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 21 | 100827009000021 | 劉雪瑩 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 22 | 100827009000022 | 李姿 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 23 | 100827009000023 | 戚煜 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 24 | 100827009000024 | 劉宇佳 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 25 | 100827009000025 | 張甜 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 26 | 100827009000026 | 趙樹 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 27 | 100827009000027 | 王溫茹 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 28 | 100827009000028 | 張赫 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 29 | 100827009000029 | 曲舫萍 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 30 | 100827009000030 | 朱雨妍 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 第二考場 藝術樓C305 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科目代碼 | 考試科目名稱 |
| 31 | 100827009000031 | 王琦 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 32 | 100827009000032 | 馬曉瑩 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 33 | 100827009000033 | 田文碩 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 34 | 100827009000034 | 李冰潔 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 35 | 100827009000035 | 苑銘 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 36 | 100827009000036 | 劉建明 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 37 | 100827009000037 | 陳玲 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 38 | 100827009000038 | 陳利偉 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 39 | 100827009000039 | 郝文瑞 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 40 | 100827009000040 | 張園園 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 41 | 100827009000041 | 班建偉 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 42 | 100827009000042 | 魏丁丁 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 43 | 100827009000043 | 馬小昊 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 44 | 100827009000044 | 張路平 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 45 | 100827009000045 | 趙夏冉 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 46 | 100827009000046 | 劉丹 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 47 | 100827009000047 | 張世杰 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 48 | 100827009000048 | 劉曄 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 49 | 100827009000049 | 寧艷新 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 50 | 100827009000050 | 范美月 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 51 | 100827009000051 | 韓若夢 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 52 | 100827009000052 | 單天慧 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 53 | 100827009000053 | 范佳佳 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 54 | 100827009000054 | 張含桐 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 55 | 100827009000055 | 左金歡 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 56 | 100827009000056 | 孫鈺璇 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 57 | 100827009000057 | 強怡茜 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 58 | 100827009000058 | 張安壯 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 59 | 100827009000059 | 周元淏 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 60 | 100827009000060 | 楊菲菲 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 第三考場 藝術樓C308 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科目代碼 | 考試科目名稱 |
| 61 | 100827009000061 | 古若男 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 62 | 100827009000062 | 李夢婷 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 63 | 100827009000063 | 李晨晨 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 64 | 100827009000064 | 劉燕 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 65 | 100827009000065 | 陳思 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 66 | 100827009000066 | 曹慧超 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 67 | 100827009000067 | 陳欣欣 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 68 | 100827009000068 | 王晨歌 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 69 | 100827009000069 | 胡甜雨 | 1305L1 | 設計藝術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 70 | 100827051000001 | 賈瑩瑩 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 71 | 100827051000002 | 郭博博 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 72 | 100827051000003 | 黃琳 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 73 | 100827051000004 | 程會玲 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 74 | 100827051000005 | 趙謙 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 75 | 100827051000006 | 王曉琦 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 76 | 100827051000007 | 馮媛 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 77 | 100827051000008 | 吳爽 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 78 | 100827051000009 | 李浩 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 79 | 100827051000010 | 段春玉 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 80 | 100827051000011 | 曹思穎 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 81 | 100827051000012 | 任曉陽 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 82 | 100827051000013 | 趙紅瑤 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 83 | 100827051000014 | 丁杰 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 84 | 100827051000015 | 左怡迪 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 85 | 100827051000016 | 李亞瑋 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 86 | 100827051000017 | 王敘博 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 87 | 100827051000018 | 韓亞婷 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 88 | 100827051000019 | 張麗翠 | 130400 | 美術學 | 825 | 命題創作(形態與色彩綜合表現) |
| 第四考場 藝術樓C310 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科目代碼 | 考試科目名稱 |
| 89 | 100827050000001 | 陳熙 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 90 | 100827050000002 | 劉德中 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 91 | 100827050000003 | 萬伯琳 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 92 | 100827050000004 | 范榮華 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 93 | 100827050000005 | 張藝馨 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 94 | 100827050000006 | 馬越華 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 95 | 100827050000007 | 宋佳 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 96 | 100827050000008 | 黃思諾 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 97 | 100827050000009 | 張帥飛 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 98 | 100827050000010 | 李雅琪 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 99 | 100827050000011 | 楊昳迪 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 100 | 100827050000012 | 吳天敏 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 101 | 100827050000013 | 張詩研 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 102 | 100827050000014 | 戶朝陽 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 103 | 100827050000015 | 于躍 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 104 | 100827050000016 | 翟云天 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 105 | 100827050000017 | 徐彤 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 106 | 100827050000018 | 王絡落 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 107 | 100827050000019 | 尚瑩 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 108 | 100827050000020 | 潘星辰 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 109 | 100827050000021 | 劉杰 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 110 | 100827050000022 | 關晨雨 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 111 | 100827050000023 | 李夢凡 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 112 | 100827050000024 | 魏祥 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 113 | 100827050000025 | 楊洋 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 114 | 100827050000026 | 趙夏潔 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 115 | 100827050000027 | 馮雪婷 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 116 | 100827050000028 | 羅勛祥 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 117 | 100827050000029 | 晉玲 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 118 | 100827050000030 | 韓朝陽 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 第五考場 藝術樓C312 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科目代碼 | 考試科目名稱 |
| 119 | 100827050000031 | 楊少涵 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 120 | 100827050000032 | 劉欣 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 121 | 100827050000033 | 李曉麗 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 122 | 100827050000034 | 李宸 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 123 | 100827050000035 | 孔繁楨 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 124 | 100827050000036 | 孫浩軒 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 125 | 100827050000037 | 孟佩璽 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 126 | 100827050000038 | 孫軼濃 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 127 | 100827050000039 | 張少榮 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 128 | 100827050000040 | 劉立衛 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 129 | 100827050000041 | 龐會超 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 130 | 100827050000042 | 郭紫簫 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 131 | 100827050000043 | 姚歡 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 132 | 100827050000044 | 李瑞雨 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 133 | 100827050000045 | 李瑞雪 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 134 | 100827050000046 | 葛曉杰 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 135 | 100827050000047 | 金彤 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 136 | 100827050000048 | 蓋亞蘭 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 137 | 100827050000049 | 王博 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 138 | 100827050000050 | 劉子健 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 139 | 100827050000051 | 唐玲 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 140 | 100827050000052 | 王前 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 141 | 100827050000053 | 甄龍霞 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 142 | 100827050000054 | 閆萌 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 143 | 100827050000055 | 劉婕 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 144 | 100827050000056 | 鈕放 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
| 145 | 100827050000057 | 高偉謙 | 085237 | 工業設計工程 | 831 | 圖形創意 |
相關文章:
4.2017年天津大學考研考場安排
8.2017年北京體育大學考研考場安排
9.2017年西華師范大學考研考場安排
10.2017年山東師范大學考研考場安排