明天就是2017考研了,考研考場也布置好了。下面是小編為大家整理收集的關于2017年長安大學考研考場安排的相關內容,歡迎大家的閱讀。
| 考場號 | 教 室 | 考場號 | 教 室 |
| 1 | 校本部六區教學樓一層161教室 | 35 | 校本部八區教學樓一層182教室 |
| 2 | 校本部六區教學樓一層161教室 | 36 | 校本部八區教學樓一層182教室 |
| 3 | 校本部六區教學樓一層162教室 | 37 | 校本部八區教學樓二層281教室 |
| 4 | 校本部六區教學樓一層162教室 | 38 | 校本部八區教學樓二層281教室 |
| 5 | 校本部六區教學樓二層261教室 | 39 | 校本部八區教學樓二層282教室 |
| 6 | 校本部六區教學樓二層261教室 | 40 | 校本部八區教學樓二層282教室 |
| 7 | 校本部六區教學樓二層262教室 | 41 | 校本部教學主樓一層101教室 |
| 8 | 校本部六區教學樓二層262教室 | 42 | 校本部教學主樓一層101教室 |
| 9 | 校本部六區教學樓三層361教室 | 43 | 校本部教學主樓一層102教室 |
| 10 | 校本部六區教學樓三層361教室 | 44 | 校本部教學主樓一層102教室 |
| 11 | 校本部六區教學樓三層362教室 | 45 | 校本部教學主樓一層103教室 |
| 12 | 校本部六區教學樓三層362教室 | 46 | 校本部教學主樓一層103教室 |
| 13 | 校本部六區教學樓四層461教室 | 47 | 校本部教學主樓二層201教室 |
| 14 | 校本部六區教學樓四層461教室 | 48 | 校本部教學主樓二層201教室 |
| 15 | 校本部六區教學樓四層462教室 | 49 | 校本部教學主樓二層202教室 |
| 16 | 校本部六區教學樓四層462教室 | 50 | 校本部教學主樓二層202教室 |
| 17 | 校本部七區教學樓一層171教室 | 51 | 校本部教學主樓二層203教室 |
| 18 | 校本部七區教學樓一層171教室 | 52 | 校本部教學主樓二層203教室 |
| 19 | 校本部七區教學樓一層172教室 | 53 | 校本部教學主樓三層301教室 |
| 20 | 校本部七區教學樓一層172教室 | 54 | 校本部教學主樓三層301教室 |
| 21 | 校本部七區教學樓二層271教室 | 55 | 校本部教學主樓三層302教室 |
| 22 | 校本部七區教學樓二層271教室 | 56 | 校本部教學主樓三層302教室 |
| 23 | 校本部七區教學樓二層272教室 | 57 | 校本部教學主樓三層303教室 |
| 24 | 校本部七區教學樓二層272教室 | 58 | 校本部教學主樓三層303教室 |
| 25 | 校本部七區教學樓三層371教室 | 59 | 校本部教學主樓四層401教室 |
| 26 | 校本部七區教學樓三層371教室 | 60 | 校本部教學主樓四層401教室 |
| 27 | 校本部七區教學樓三層372教室 | 61 | 校本部教學主樓四層402教室 |
| 28 | 校本部七區教學樓三層372教室 | 62 | 校本部教學主樓四層402教室 |
| 29 | 校本部七區教學樓四層471教室 | 63 | 校本部教學主樓四層403教室 |
| 30 | 校本部七區教學樓四層471教室 | 64 | 校本部教學主樓四層403教室 |
| 31 | 校本部七區教學樓四層472教室 | 65 | 校本部教學主樓一層140教室 |
| 32 | 校本部七區教學樓四層472教室 | 66 | 校本部教學主樓一層141教室 |
| 33 | 校本部八區教學樓一層181教室 | 67 | 校本部教學主樓一層142教室 |
| 34 | 校本部八區教學樓一層181教室 | 68 | 校本部教學主樓一層143教室 |
| 考場號 | 教室 | 考場號 | 教室 |
| 69 | 校本部教學主樓一層144教室 | 107 | 校本部教學主樓五層545教室 |
| 70 | 校本部教學主樓一層145教室 | 108 | 校本部教學主樓五層547教室 |
| 71 | 校本部教學主樓一層148教室 | 109 | 校本部教學主樓五層548教室 |
| 72 | 校本部教學主樓三層333教室 | 110 | 校本部教學主樓五層549教室 |
| 73 | 校本部教學主樓三層334教室 | 111 | 校本部教學主樓一層147教室 |
| 74 | 校本部教學主樓三層340教室 | 112 | 長大附中教學樓二樓202教室 |
| 75 | 校本部教學主樓三層341教室 | 113 | 長大附中教學樓二樓206教室 |
| 76 | 校本部教學主樓三層342教室 | 114 | 長大附中教學樓二樓210教室 |
| 77 | 校本部教學主樓三層343教室 | 115 | 長大附中教學樓二樓212教室 |
| 78 | 校本部教學主樓三層344教室 | 116 | 長大附中教學樓二樓214教室 |
| 79 | 校本部教學主樓三層345教室 | 117 | 長大附中教學樓二樓216教室 |
| 80 | 校本部教學主樓三層347教室 | 118 | 長大附中教學樓二樓218教室 |
| 81 | 校本部教學主樓三層348教室 | 119 | 長大附中教學樓二樓220教室 |
| 82 | 校本部教學主樓四層438教室 | 120 | 長大附中教學樓三樓302教室 |
| 83 | 校本部教學主樓四層439教室 | 121 | 長大附中教學樓三樓308教室 |
| 84 | 校本部教學主樓四層440教室 | 122 | 長大附中教學樓三樓310教室 |
| 85 | 校本部教學主樓四層441教室 | 123 | 長大附中教學樓三樓312教室 |
| 86 | 校本部教學主樓四層442教室 | 124 | 長大附中教學樓三樓314教室 |
| 87 | 校本部教學主樓四層443教室 | 125 | 長大附中教學樓三樓316教室 |
| 88 | 校本部教學主樓四層444教室 | 126 | 長大附中教學樓三樓318教室 |
| 89 | 校本部教學主樓四層445教室 | 127 | 長大附中教學樓三樓320教室 |
| 90 | 校本部教學主樓四層447教室 | 128 | 長大附中教學樓四樓404教室 |
| 91 | 校本部教學主樓四層448教室 | 129 | 長大附中教學樓四樓406教室 |
| 92 | 校本部教學主樓六層631教室 | 130 | 長大附中教學樓四樓408教室 |
| 93 | 校本部教學主樓六層632教室 | 131 | 長大附中教學樓四樓410教室 |
| 94 | 校本部教學主樓六層633教室 | 132 | 長大附中教學樓四樓412教室 |
| 95 | 校本部教學主樓六層634教室 | 133 | 長大附中教學樓四樓414教室 |
| 96 | 校本部教學主樓六層635教室 | 134 | 長大附中教學樓四樓416教室 |
| 97 | 校本部教學主樓四層449教室 | 135 | 長大附中教學樓四樓418教室 |
| 98 | 校本部教學主樓五層536教室 | 136 | 長大附中教學樓四樓420教室 |
| 99 | 校本部教學主樓五層537教室 | 137 | 長大附中教學樓五樓508教室 |
| 100 | 校本部教學主樓五層538教室 | 138 | 長大附中教學樓五樓510教室 |
| 101 | 校本部教學主樓五層539教室 | 139 | 長大附中教學樓五樓512教室 |
| 102 | 校本部教學主樓五層540教室 | 140 | 長大附中教學樓五樓514教室 |
| 103 | 校本部教學主樓五層541教室 | 141 | 長大附中教學樓五樓516教室 |
| 104 | 校本部教學主樓五層542教室 | 142 | 長大附中教學樓五樓518教室 |
| 105 | 校本部教學主樓五層543教室 | 143 | 長大附中教學樓五樓520教室 |
| 106 | 校本部教學主樓五層544教室 |
相關文章:
3.2017年中國計量大學考研考場安排
4.2017年中國計量大學考研考場安排
6.2017年西安交通大學考研考場安排
7.2017年西安石油大學考研考場安排
8.2017年陜西理工大學考研考場安排