| 類 別 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業 |
2017年 擬招人數 |
2017年 推免人數 |
2017年 報名人數 |
2016年 報名人數 |
| 學術型 | 理學07 | 070301 | 無機化學 | 2 | 1 | 0 | |
| 070302 | 分析化學 | 9 | 18 | 33 | |||
| 070303 | 有機化學 | 10 | 12 | 16 | |||
| 070304 | 物理化學 | 3 | 5 | 1 | |||
| 070305 | 高分子化學與物理 | 2 | 1 | 1 | |||
| 0703Z1 | 環境化學 | 1 | 0 | 0 | |||
| 071001 | 植物學 | 1 | 0 | 0 | |||
| 071005 | 微生物學 | 2 | 2 | 3 | |||
| 071006 | 神經生物學 | 2 | 2 | 0 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 9 | 21 | 16 | |||
| 0710Z4 | 生物醫藥檢驗學 | 4 | 6 | 4 | |||
| 工學08 | 081701 | 化學工程 | 3 | 0 | 0 | ||
| 081702 | 化學工藝 | 3 | 0 | 1 | |||
| 081703 | 生物化工 | 4 | 2 | 5 | |||
| 081704 | 應用化學 | 8 | 5 | 3 | |||
| 0817Z1 | 環境化工 | 1 | 0 | 0 | |||
| 醫學10 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 2 | 0 | 1 | ||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 0 | 0 | |||
| 100701 | 藥物化學 | 60 | 9 | 197 | 159 | ||
| 100702 | 藥劑學 | 65 | 24 | 232 | 275 | ||
| 100703 | 生藥學 | 19 | 45 | 35 | |||
| 100704 | 藥物分析學 | 56 | 15 | 226 | 225 | ||
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 32 | 5 | 82 | 94 | ||
| 100706 | 藥理學 | 45 | 4 | 190 | 194 | ||
| 1007Z1 | 制藥工程 | 3 | 6 | 9 | |||
| 1007Z2 | 天然藥物化學 | 48 | 8 | 135 | 111 | ||
| 1007Z3 | 藥事管理學 | 15 | 6 | 34 | 55 | ||
| 1007Z4 | 臨床藥學 | 12 | 3 | 63 | 78 | ||
| 1007Z5 | 藥學信息學 | 3 | 11 | 3 | |||
| 100800 | 中藥學 | 21 | 3 | 72 | 71 | ||
| 01中藥化學方向 | 21 | 1 | 7 | 10 | |||
| 02中藥生物技術學方向 | 7 | 5 | |||||
| 03中藥藥理方向 | 12 | 7 | |||||
| 04中藥制劑學方向 | 1 | 16 | 16 | ||||
| 05中藥鑒定學方向 | 6 | 4 | |||||
| 06中藥分析學方向 | 1 | 13 | 15 | ||||
| 07中藥炮制學方向 | 5 | 10 | |||||
| 08中藥資源學方向 | 6 | 4 | |||||
| 管理學12 | 120201 | 會計學 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 120202 | 企業管理 | 5 | 3 | 3 | |||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 2 | 1 | 1 | |||
| 專業學位 | 醫學10 |
105500 |
藥學 | 174 | 16 | 384 | 504 |
| 01臨床藥學方向 | 23 | 3 | 75 | 94 | |||
| 02藥劑學方向 | 37 | 10 | 59 | 153 | |||
| 03藥物分析學方向 | 30 | 2 | 79 | 109 | |||
| 04藥理學方向 | 12 | 38 | 24 | ||||
| 05微生物與生化藥學方向 | 8 | 10 | 7 | ||||
| 06藥物化學方向 | 32 | 78 | 71 | ||||
| 07天然藥物化學方向 | 11 | 12 | 7 | ||||
| 08生藥學方向 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 09藥事管理學方向 | 14 | 1 | 31 | 38 | |||
| 105600 | 中藥學(專業學位) | 30 | 21 | 23 | |||
| 01中藥化學方向 | 30 | 2 | 1 | ||||
| 02中藥生物技術學方向 | 0 | 1 | |||||
| 03中藥藥理方向 | 1 | 1 | |||||
| 04中藥制劑學方向 | 2 | 4 | |||||
| 05中藥鑒定學方向 | 1 | 2 | |||||
| 06中藥分析學方向 | 9 | 6 | |||||
| 07中藥炮制學方向 | 4 | 4 | |||||
| 08中藥資源學方向 | 2 | 4 | |||||
| 工學08 | 085231 | 食品工程(專業學位) | 3 | 4 | 2 | ||
| 085235 | 制藥工程(專業學位) | 10 | 9 | 17 | |||
| 總計 | 672 | 94 | 1791 | 1943 | |||
沈陽藥科大學2017年碩士研究生報名人數統計
發布時間:2017-12-08
2017考研已經悄然到來了,相關的考研信息也開始出臺了。下面是小編為大家整理收集的關于沈陽藥科大學2017年碩士研究生報名人數統計的相關內容,歡迎大家的閱讀。