<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            2017年華東理工大學推免生招生人數

            發布時間:2017-11-07 編輯:少冰

              隨著2017考研的到來,各院校的考研相關信息也開始公布了。下面是小編為大家整理收集的關于2017年華東理工大學推免生招生人數的相關內容,歡迎大家的閱讀。

            編號 院系名稱 專業代碼 專業名稱 已招收全日制碩士推免生人數 已招收直博生人數
            1 (001)化工學院 081700  化學工程與技術 169 10
            2 082003  油氣儲運工程 0  
            3 085216  化學工程 1  
            4 (002)化學與分子工程學院 070301  無機化學 4  
            5 070302  分析化學 23  
            6 070303  有機化學 3  
            7 070304  物理化學 4  
            8 0703Z1  精細合成化學與分子工程 7  
            9 0805Z5  先進材料與制備技術 1  
            10 081704  應用化學 34 7
            11 081705  工業催化 21 3
            12 085221  輕工技術與工程 1  
            13 085235  制藥工程 0  
            14 (003)生物工程學院 071005  微生物學 0  
            15 071010  生物化學與分子生物學 8  
            16 081703  生物化工 22 2
            17 083201  食品科學 6  
            18 083600  生物工程 31  
            19 085238  生物工程 2  
            20 (004)機械與動力工程學院 080102  固體力學 0  
            21 080200  機械工程 22  
            22 080700  動力工程及工程熱物理 45  
            23 083700  安全科學與工程 3  
            24 085201  機械工程 0  
            25 085206  動力工程 0  
            26 (005)材料科學與工程學院 070305  高分子化學與物理 2  
            27 077700  生物醫學工程 0  
            28 080500  材料科學與工程 103  
            29 085204  材料工程 0  
            30 (006)信息科學與工程學院 081000  信息與通信工程 5  
            31 081100  控制科學與工程 48  
            32 081200  計算機科學與技術 11  
            33 085208  電子與通信工程 2  
            34 085210  控制工程 11  
            35 085211  計算機技術 3  
            36 (007)資源與環境工程學院 080702  熱能工程 11  
            37 083000  環境科學與工程 28  
            38 085229  環境工程 4  
            39 (008)藥學院 0817Z3  制藥工程與技術 16  
            40 085235  制藥工程 8  
            41 090403  農藥學 0  
            42 100700  藥學 36  
            43 105500  藥學 3  
            44 (009)理學院 070100  數學 11  
            45 070200  物理學 3  
            46 (010)商學院 020200  應用經濟學 24  
            47 120100  管理科學與工程 19  
            48 120200  工商管理 28  
            49 (011)社會與公共管理學院 030300  社會學 16  
            50 035200  社會工作 9  
            51 120401  行政管理 9  
            52 120404  社會保障 5  
            53 120405  土地資源管理 2  
            54 (012)外國語學院 050201  英語語言文學 4  
            55 050205  日語語言文學 2  
            56 050211  外國語言學及應用語言學 6  
            57 055100  翻譯 10  
            58 (013)藝術設計與傳媒學院 085237  工業設計工程 8  
            59 130500  設計學 10  
            60 1305J1  ★景觀規劃設計 5  
            61 135100  藝術 4  
            62 (014)馬克思主義學院 010100  哲學  0  
            63 030201  政治學理論 0  
            64 030500  馬克思主義理論 0  
            65 (015)體育科學與工程學院 040301  體育人文社會學 4  
            66 (016)高等教育研究所 040106  高等教育學 0  
            67 (017)科技信息研究所 120502  情報學 1  
            68 (018)法學院 030100  法學 6  
            69 035101  法律(非法學) 3  
            70 035102  法律(法學) 0  
            71 (019)商學院專業學位中心 025100  金融 0  
            72 125100  工商管理 0  
            73 125300  會計 0  
            74 (020)MPA教育中心 125200  公共管理 0  

            最新推薦
            飘沙影院