<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            三明市工傷保險費率

            時間:2020-09-03 20:54:35 工傷保險 我要投稿

            2017年三明市工傷保險費率

              從三明市人力資源和社會保障局了解到,2017年三明市工傷保險費率作出了新的調整。

              根據《福建省實施〈工傷保險條例〉辦法》(閩政〔2011〕80號)和《三明市人力資源和社會保障局、三明市財政局關于調整工傷保險費率有關事項的通知》(明人社〔2015〕213號)的要求,從2017年3月1日起,對市直462家參保單位工傷保險基金征收費率進行調整,其中對2016年度工傷保險基金收支率在上浮標準以上的.32家參保單位給予上浮,對2016年度工傷保險基金收支率在下浮標準的48家參保單位給予下浮,其他參保單位仍按2016年度費率執行。

              2017年市直部分參保單位工傷保險費率調整一覽表

            序號 單位名稱 基金
            收支率(%)
            原費率
            (%)
            基準費率
            (%)
            費率上浮
            或下浮
            調整后
            費率(%)
            1 福建省三鋼(集團)有限責任公司 98.22% 1.04% 1.30% 上浮 1.30%
            2 永安林業(集團)股份有限公司三明人造板廠 87.21% 0.56% 0.70% 上浮 0.70%
            3 福建省三明機床有限責任公司 375.49% 0.72% 0.90% 上浮 1.35%
            4 福建省三明雙輪化工機械有限公司 156.37% 0.90% 0.90% 上浮 1.35%
            5 廈門夏商百貨集團三明有限公司 83.54% 0.32% 0.40% 上浮 0.40%
            6 福建省三明華僑友誼供應有限公司 877.56% 0.32% 0.40% 上浮 0.60%
            7 福建一建集團有限公司 63.47% 1.04% 1.30% 上浮 1.30%
            8 福建省三明鹽業有限責任公司 1116.45% 0.32% 0.40% 上浮 0.60%
            9 福建匯天生物藥業有限公司 98.02% 0.72% 0.90% 上浮 0.90%
            10 福建二新華印刷有限公司 155.49% 0.90% 0.90% 上浮 1.35%
            11 福建省三明齒輪箱有限責任公司 1236.65% 0.90% 0.90% 上浮 1.35%
            12 百威英博雪津(三明)啤酒有限公司 91.32% 0.56% 0.70% 上浮 0.70%
            13 福建省宏明塑膠股份有限公司 138.44% 0.90% 0.90% 上浮 1.08%
            14 興業證券股份有限公司三明列東街證券營業部 133.49% 0.20% 0.20% 上浮 0.24%
            15 福建省三明市三洋造紙機械設備有限公司 337.28% 0.72% 0.90% 上浮 1.35%
            16 福建省磐石混凝土工程有限公司 172.87% 1.90% 1.90% 上浮 2.85%
            17 福建三鋼閩光股份有限公司 133.20% 1.04% 1.30% 上浮 1.56%
            18 福建省閩光新型材料有限公司 233.43% 1.56% 1.30% 上浮 1.95%
            19 福建省電信技術發展有限公司三明分公司 135.40% 0.32% 0.40% 上浮 0.48%
            20 三明華聯供應有限公司 316.93% 0.56% 0.70% 上浮 1.05%
            21 中華聯合財產保險股份有限公司三明中心支公司 42667.36% 0.20% 0.20% 上浮 0.30%
            22 三明高中壓閥門有限公司 251.67% 0.72% 0.90% 上浮 1.35%
            23 福建暢祥公路工程有限公司 6060.40% 0.88% 1.10% 上浮 1.65%
            24 三明市食品集團有限責任公司市區牲畜定點屠宰場 184.98% 0.84% 0.70% 上浮 1.05%
            25 三明市恒通公路有限責任公司 241.69% 0.88% 1.10% 上浮 1.65%
            26 三明市殯葬管理服務中心 445.21% 0.32% 0.40% 上浮 0.60%
            27 三明市公路路面養護管理中心 1416.29% 0.56% 0.70% 上浮 1.05%
            28 三明市市政工程管理處 1976.01% 0.56% 0.70% 上浮 1.05%
            29 中國工商銀行三明分行 562.65% 0.20% 0.20% 上浮 0.30%
            30 三明市實驗幼兒園 489.37% 0.32% 0.40% 上浮 0.60%
            31 三明市森林病蟲害防治檢疫站 1590.91% 0.32% 0.40% 上浮 0.60%
            32 三明市宏振汽車運輸有限公司 850.36% 0.88% 1.10% 上浮 1.65%
            33 福建省三明市糧油貿易公司直屬糧庫 0.00% 0.60% 0.40% 下浮 0.32%
            34 福建省三明市公共交通公司 25.90% 1.65% 1.10% 下浮 0.88%
            35 福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司 74.85% 1.56% 1.30% 下浮 1.30%
            36 福建華橡自控技術股份有限公司 31.42% 1.08% 0.90% 下浮 0.72%
            37 福建閩通長運股份有限公司三明客運分公司 11.87% 1.65% 1.10% 下浮 0.88%
            38 福建三明金明農資有限公司 82.05% 1.56% 1.30% 下浮 1.30%
            39 三明福銀高速公路有限責任公司 24.22% 1.10% 1.10% 下浮 0.88%
            40 福建三明三重鑄鍛有限公司 8.36% 1.56% 1.30% 下浮 1.04%
            41 三明易農農化有限公司 0.00% 0.60% 0.40% 下浮 0.32%
            42 三明明新木業有限公司 0.00% 1.65% 1.10% 下浮 0.88%
            43 三明市新干線高速汽車客運有限公司 0.00% 1.32% 1.10% 下浮 0.88%
            44 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司福建省三明市分行 59.36% 0.20% 0.20% 下浮 0.16%
            45 海翼置業(三明)發展有限公司 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            46 三明市第一醫院 9.49% 0.60% 0.40% 下浮 0.32%
            47 三明市預算編審中心 0.00% 0.60% 0.40% 下浮 0.32%
            48 福建三明市政工程有限公司 0.00% 1.95% 1.30% 下浮 1.04%
            49 三明市職業技能鑒定指導中心 0.00% 0.60% 0.40% 下浮 0.32%
            50 三明市煤炭職工培訓中心 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            51 中國郵政速遞物流股份有限公司三明市分公司 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            52 三明鑫林貿易有限公司 70.01% 0.60% 0.40% 下浮 0.40%
            53 福建百泰達醫藥科技有限公司 0.00% 0.90% 0.90% 下浮 0.72%
            54 三明市外商投資服務中心 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            55 三明市新型建筑材料管理辦公室 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            56 三明市衛生計生監督所 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            57 三明市計劃生育藥具管理站 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            58 三明市農業機械化管理中心 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            59 三明市殯葬管理處 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            60 三明市房屋征收辦公室 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            61 三明市鐵路建設辦公室 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            62 三明市重點項目建設管理辦公室 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            63 三明市檔案局 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            64 三明市建設行業安全生產監督站 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            65 福建省三明市氣象局 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            66 福建省三明水文水資源勘測分局 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            67 三明福汽閩通汽車租賃有限公司 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            68 福建三明核電有限公司 0.00% 0.90% 0.90% 下浮 0.72%
            69 三明市知識產權局 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            70 三明市地方志編纂委員會 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            71 三明市旅游質量監督管理所 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            72 三明市導游管理中心 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            73 三明市婦幼保健院 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            74 三明市千合電子商務有限公司 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            75 三明市旅游接待員工培訓中心 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            76 三明市疾病預防控制中心 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            77 福建三明海晟連鎖商貿有限公司 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            78 三明市國投環境科技研究有限公司 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            79 福建省三鋼鋼城工貿有限公司 0.00% 0.40% 0.40% 下浮 0.32%
            80 福建省鋼源粉體材料有限公司 0.00% 0.90% 0.90%  

             

            【2017年三明市工傷保險費率】相關文章:

            2017三明市工傷保險費率調整05-15

            河南工傷保險費率05-18

            東陽工傷保險費率201706-20

            東陽2017工傷保險費率06-20

            余杭工傷保險費率2017年06-21

            海南工傷保險費率2017年06-21

            佛山2017年工傷保險費率06-20

            天津市工傷保險費率05-18

            2017東陽工傷保險費率調整05-16

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院