北京科技大學機械工程學院目前設有機械裝備與控制工程系、機械電子工程系、機械制造及自動化系、機械工學系、工業設計系、熱能工程系和物流工程系等七個系,零件軋制研究中心(國家高效零件軋制技術研究及推廣中心)、機械實驗中心和工程訓練中心機械工程部等三個中心。下面是小編為大家整理收集的關于2017年北京科技大學機械工程學院考研專業目錄及考試科目的相關內容,歡迎大家的閱讀。
| 專業代碼、名稱及研究方向 |
全日制 擬招人數 |
非全日制 擬招人數 |
考試科目 | 備注 |
|
040 機械工程學院 (01062332419) |
250 | 0 | 本學院不招收單獨考試考生 | |
| 84 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④813 工程力學(包括材料力學、理論力學) |
復試科目:534 專業綜合(包括機械制圖、機械制造工藝基礎、機械設計、自動控制理論) | |
| 080200 機械工程 | ||||
| 01 設計理論與設計方法 | ||||
| 02 復雜機構設計與分析 | ||||
| 03 流體仿真與應用 | ||||
| 04 計算機輔助設計與制造 | ||||
| 05 先進制造裝備及過程自動化 | ||||
| 06 精密加工與精密測量 | ||||
| 07 特種加工技術與設備 | ||||
| 08 制造及車輛系統可靠性 | ||||
| 09 模具數字化設計與制造 | ||||
| 10 材料摩擦磨損與表面涂層 | ||||
| 11 金屬成型界面的摩擦磨損 | ||||
| 12 塑性成型工藝設計與過程仿真 | ||||
| 13 電液系統設計與控制 | ||||
| 14 微機電系統設計與應用 | ||||
| 15 機械傳動及控制 | ||||
| 16 設備振動監測與控制 | ||||
| 17 機電系統狀態監測與故障診斷 | ||||
| 18 傳感器設計與應用 | ||||
| 19 極端環境下材料損傷檢測 | ||||
| 20 用于尺寸及位置檢測的圖像識別與處理 | ||||
| 21 信息理解與學習 | ||||
| 22 面向工業的智能機器人系統 | ||||
| 23 工業機器人技術及應用 | ||||
| 24 工業自動化系統設計與過程控制 | ||||
| 25 冶煉設備設計與運行分析 | ||||
| 26 軋鋼設備力學行為與運行控制 | ||||
| 27 軋制成型過程中的尺寸與性能檢測及控制 | ||||
| 28 零件成型的楔橫軋技術 | ||||
| 29 生物機械工程 | ||||
| 30 車輛設計理論與技術 | ||||
| 31 車輛系統動力學與集成控制 | ||||
| 32 車輛動態測試與振動控制 | ||||
| 33 電動汽車技術 | ||||
| 34 汽車電子技術 | ||||
| 35 液壓與液力傳動理論與技術 | ||||
| 36 智能交通信息技術 | ||||
| 115 | 0 |
①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④813 工程力學(包括材料力學、理論力學) |
復試科目:534 專業綜合(包括機械制圖、機械制造工藝基礎、機械設計、自動控制理論) | |
| 085201 機械工程 | ||||
| 01 設計理論與設計方法 | ||||
| 02 復雜機構設計與分析 | ||||
| 03 流體仿真與應用 | ||||
| 04 計算機輔助設計與制造 | ||||
| 05 先進制造裝備及過程自動化 | ||||
| 06 精密加工與精密測量 | ||||
| 07 特種加工技術與設備 | ||||
| 08 制造及車輛系統可靠性 | ||||
| 09 模具數字化設計與制造 | ||||
| 10 材料摩擦磨損與表面涂層 | ||||
| 11 金屬成型界面的摩擦磨損 | ||||
| 12 塑性成型工藝設計與過程仿真 | ||||
| 13 電液系統設計與控制 | ||||
| 14 微機電系統設計與應用 | ||||
| 15 機械傳動及控制 | ||||
| 16 設備振動監測與控制 | ||||
| 17 機電系統狀態監測與故障診斷 | ||||
| 18 傳感器設計與應用 | ||||
| 19 極端環境下材料損傷檢測 | ||||
| 20 用于尺寸及位置檢測的圖像識別與處理 | ||||
| 21 信息理解與學習 | ||||
| 22 面向工業的智能機器人系統 | ||||
| 23 工業機器人技術及應用 | ||||
| 24 工業自動化系統設計與過程控制 | ||||
| 25 冶煉設備設計與運行分析 | ||||
| 26 軋鋼設備力學行為與運行控制 | ||||
| 27 軋制成型過程中的尺寸與性能檢測及控制 | ||||
| 28 零件成型的楔橫軋技術 | ||||
| 29 生物機械工程 | ||||
| 30 車輛設計理論與技術 | ||||
| 31 車輛系統動力學與集成控制 | ||||
| 32 車輛動態測試與振動控制 | ||||
| 33 電動汽車技術 | ||||
| 34 汽車電子技術 | ||||
| 35 液壓與液力傳動理論與技術 | ||||
| 36 智能交通信息技術 | ||||
| 20 | 0 |
①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④861 應用運籌學 |
復試科目:536 專業綜合 (包括物流學、物流系統工程) | |
| 085240 物流工程 | ||||
| 01 系統分析與優化 | ||||
| 02 物流系統規劃 | ||||
| 03 信息化技術與應用 | ||||
| 04 物流裝備及自動化 | ||||
| 05 供應鏈管理及應用 | ||||
| 06 配送與配送中心 | ||||
| 07 物聯網技術與應用 | ||||
| 08 圖像處理與模式識別 | ||||
| 09 智能物流 | ||||
| 10 智能交通 | ||||
| 16 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④861 應用運籌學 |
復試科目:536 專業綜合 (包括物流學、物流系統工程) | |
| 0871Z1 ★物流工程 | ||||
| 01 系統分析與優化 | ||||
| 02 物流系統規劃 | ||||
| 03 信息化技術與應用 | ||||
| 04 物流裝備及自動化 | ||||
| 05 供應鏈管理及應用 | ||||
| 06 配送與配送中心 | ||||
| 07 物聯網技術與應用 | ||||
| 08 圖像處理與模式識別 | ||||
| 09 智能物流 | ||||
| 10 智能交通 | ||||
| 15 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③624 設計理論 ④818 設計基礎 |
復試科目:533 專業綜合(包括產品設計及其它專業知識) | |
| 1305L1 ★設計藝術學 | ||||
| 01 設計心理與設計方法 | ||||
| 02 現代媒體與信息技術 | ||||
| 03 設計策略與設計文化 | ||||
| 04 交互設計與信息設計 |