2017考研已經悄然到來了,相關的考研信息也開始出臺了。下面是小編為大家整理收集的關于2017年北京科技大學土木與資源工程學院考研專業目錄及考試科目的相關內容,歡迎大家的閱讀。
| 專業代碼、名稱及研究方向 |
全日制 擬招人數 |
非全日制 擬招人數 |
考試科目 | 備注 |
|
010 土木與資源工程學院 (01062332951) |
254 | 60 | ||
| 13 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 ③302 數學二 或 617 晶體光學 ④806 礦物學 或 837 地質學 |
復試科目:501 專業綜合(適用于礦物學、巖石學、礦床學) | |
| 070901 礦物學、巖石學、礦床學 | ||||
| 01 成巖成礦理論與成礦模型 | ||||
| 02 礦產勘查與成礦規律 | ||||
| 03 礦物材料及資源綜合利用 | ||||
| 04 礦產資源經濟與評價 | ||||
| 05 寶石學及礦物改性 | ||||
| 9 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 ③301 數學一 ④838 滲流力學 或 842 工程流體力學 或 860 巖石力學 或 863 土力學 |
01-09方向初試要求選838滲流力學或842工程流體力學,復試要求選503多孔介質滲流物理 10-18方向初試要求選860巖石力學或863土力學,復試要求選506工程地質學或507工程流體力學 |
|
| 080100 力學 | ||||
| 01 滲流力學與油氣資源開發 | ||||
| 02 新能源開發理論及應用 | ||||
| 03 礦業開采多相流與滲流及應用 | ||||
| 04 細觀流動理論及應用 | ||||
| 05 EOR理論技術研究及應用 | ||||
| 06 數值模擬方法研究及應用 | ||||
| 07 能源開采微生物技術及應用 | ||||
| 08 流固耦合理論研究及應用 | ||||
| 09 海綿城市流體力學 | ||||
| 10 巖石力學與工程 | ||||
| 11 土力學與邊坡、基礎工程 | ||||
| 12 巖土工程數值計算與分析 | ||||
| 13 巖土非線性力學理論與耦合分析方法 | ||||
| 14 巖土應力與變形測試理論與技術 | ||||
| 15 工程爆破理論與技術 | ||||
| 16 巖石動力學理論與應用 | ||||
| 17 土木工程材料物理力學性質 | ||||
| 18 工程結構力學與特種結構設計理論 | ||||
| 35 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 ③301 數學一 ④845 混凝土結構 或 860 巖石力學 |
復試科目:505 土力學 或 506 工程地質學 或 508 結構力學 | |
| 081400 土木工程 | ||||
| 01 巖土工程穩定性研究 | ||||
| 02 巖土工程支護設計理論與加固處理技術 | ||||
| 03 巖土工程數值模擬分析 | ||||
| 04 巖石動力學與工程應用 | ||||
| 05 結構非線性理論 | ||||
| 06 結構設計優化 | ||||
| 07 土木工程材料及應用 | ||||
| 08 城市地下空間開發與利用 | ||||
| 09 工程地質災害與動力沖擊災害危險性分析、預警 | ||||
| 10 結構動力分析與結構抗震 | ||||
| 11 3S信息技術在土木工程的應用 | ||||
| 12 橋梁結構工程與抗震分析 | ||||
| 13 橋隧檢測、加固技術與可靠性分析 | ||||
| 14 隧道設計優化與施工新技術 | ||||
| 15 城市道路與橋梁工程 | ||||
| 12 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④840 暖通空調 |
復試科目:511 流體力學(含流體力學、流體輸配管網) | |
| 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ||||
| 01 用能系統優化與評價 | ||||
| 02 可再生能源研究與應用 | ||||
| 03 建筑及礦井人工環境理論與技術 | ||||
| 04 室內空氣質量控制 | ||||
| 05 工業建筑廢氣處理及余熱利用技術 | ||||
| 29 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 ③302 數學二 ④831 礦山巖石力學 或 837 地質學 |
復試科目:513 采礦學 | |
| 081901 采礦工程 | ||||
| 01 礦床開采基礎理論與技術 | ||||
| 02 礦山巖石力學 | ||||
| 03 充填采礦理論與技術 | ||||
| 04 特殊采礦理論與技術 | ||||
| 05 地壓控制理論與技術 | ||||
| 06 礦山安全理論與通風防塵 | ||||
| 07 邊坡工程 | ||||
| 08 礦業系統工程 | ||||
| 09 礦業經濟與管理 | ||||
| 10 礦山巖石動力學與工程爆破 | ||||
| 14 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 ③302 數學二 ④821 礦物界面分選原理 |
復試科目:509 破碎磨礦及物理分選 | |
| 081902 礦物加工工程 | ||||
| 01 礦物高效分離技術 | ||||
| 02 礦物加工理論 | ||||
| 03 礦物高效分選設備 | ||||
| 04 三廢治理與資源化 | ||||
| 05 礦物材料與粉體制備 | ||||
| 06 微生物選礦 | ||||
| 17 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 ③302 數學二 ④847 安全原理 |
復試科目:516 安全科學技術 | |
| 083700 安全科學與工程 | ||||
| 01 安全系統工程 | ||||
| 02 職業安全衛生 | ||||
| 03 人工智能與仿真安全技術 | ||||
| 04 風險投資與安全評價 | ||||
| 05 產業安全技術 | ||||
| 06 礦山動力災害與安全防護 | ||||
| 07 工程爆破安全與技術 | ||||
| 08 巖土工程災害治理 | ||||
| 44 | 20 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 204 英語二 ③302 數學二 ④844 土木工程施工 或 863 土力學 |
本專業招收單獨考試考生(非全日制) 復試科目:506 工程地質學 或 519 地基基礎 |
|
| 085213 建筑與土木工程 | ||||
| 01 巖土工程穩定性研究 | ||||
| 02 巖土工程支護設計理論與加固處理技術 | ||||
| 03 巖土工程數值模擬分析 | ||||
| 04 巖石動力學與工程應用 | ||||
| 05 結構非線性理論 | ||||
| 06 結構設計優化 | ||||
| 07 土木工程材料及應用 | ||||
| 08 城市地下空間開發與利用 | ||||
| 09 工程地質災害與動力沖擊災害危險性分析、預警 | ||||
| 10 結構動力分析與結構抗震 | ||||
| 11 3S信息技術在土木工程的應用 | ||||
| 12 橋梁結構工程與抗震分析 | ||||
| 13 橋隧檢測、加固技術與可靠性分析 | ||||
| 14 隧道設計優化與施工新技術 | ||||
| 15 城市道路與橋梁工程 | ||||
| 57 | 20 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 204 英語二 ③302 數學二 ④821 礦物界面分選原理 或 831 礦山巖石力學 或 837 地質學 |
本專業招收單獨考試考試考生(非全日制) 01-10方向全日制擬招38人,初試要求選831礦山巖石力學或837地質學,復試要求選513采礦學 11-15方向全日制擬招19人,初試要求選礦物界面分選原理,復試要求選509破碎磨礦及物理分選 |
|
| 085218 礦業工程 | ||||
| 01 礦床開采理論與技術 | ||||
| 02 礦山巖石力學與工程 | ||||
| 03 充填采礦理論與技術 | ||||
| 04 地壓控制理論與技術 | ||||
| 05 邊坡工程 | ||||
| 06 礦業系統工程 | ||||
| 07 礦業經濟與管理 | ||||
| 08 礦山爆破與工程爆破 | ||||
| 09 礦山數字化與智能化 | ||||
| 10 礦井通風與安全 | ||||
| 11 礦物高效分離技術 | ||||
| 12 礦物高效分選設備研制與應用 | ||||
| 13 礦業三廢治理及資源化技術 | ||||
| 14 礦物材料制備與應用 | ||||
| 15 生物選礦技術 | ||||
| 24 | 20 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 204 英語二 ③302 數學二 ④847 安全原理 |
本專業招收單獨考試考試考生(非全日制) 復試科目:516 安全科學技術 |
|
| 085224 安全工程 | ||||
| 01 安全系統工程 | ||||
| 02 職業安全衛生 | ||||
| 03 人工智能與仿真安全技術 | ||||
| 04 風險投資與安全評價 | ||||
| 05 產業安全技術 | ||||
| 06 礦山動力災害與安全防護 | ||||
| 07 工程爆破安全與技術 | ||||
| 08 巖土工程災害治理 |